2026/05/10(日)春季シリーズ 第1節キックオフ 13:00MKタクシーフィールド
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 5:20 | SEKISUIチャレンジャーズ | fg |
| 50 | #3 | 3 | 0 | |
| 2Q | 2:47 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 1 | pat_kick成功
| #6 | 3 | 7 |
| 2Q | 12:00 | ノジマ相模原ライズ | fg |
| 22 | #12 | 3 | 10 | |
| 3Q | 4:28 | SEKISUIチャレンジャーズ | td |
| 52 | pat_kick成功
| #14 | 10 | 10 |
| 3Q | 10:01 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 73 | pat_kick成功
| #17 | 10 | 17 |
| 3Q | 10:11 | SEKISUIチャレンジャーズ | td |
| 0 | #18 | 16 | 17 | |
| 4Q | 2:40 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 2 | pat_kick成功
| #18 | 17 | 24 |
| 4Q | 7:50 | SEKISUIチャレンジャーズ | td |
| 23 | pat_kick失敗
| #19 | 23 | 24 |
| 4Q | 10:14 | SEKISUIチャレンジャーズ | td |
| 12 | pat_2pt成功
| #21 | 31 | 24 |
| 4Q | 11:51 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 5 | pat_kick成功
| #22 | 31 | 31 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "5:20",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 6 - NR 33 M FG #4 佐藤 敏基 50yトライ(H/#17 横山 恵太郎),GOOD",
"driveSequence": 3,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "佐藤 敏基",
"uniformNo": "4"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 0,
"sequence": 15,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 50
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "2:47",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - SC 1 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 1yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 6,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Cota Chase",
"uniformNo": "23"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 7,
"sequence": 38,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 1,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "12:00",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "fg",
"description": "2 & G - SC 5 M FG #7 竹内 空 22yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 12,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 10,
"sequence": 67,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 22
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "4:28",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 3 - SC 48 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 52yパス,TOUCHDOWN P6 ⏎ Extra Point,#4 佐藤 敏基 キック(H/#17 横山 恵太郎),GOOD",
"driveSequence": 14,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Garrett Safron",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Boogie Knight",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 10,
"visitorScore": 10,
"sequence": 79,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 52,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "佐藤 敏基",
"uniformNo": "4"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "10:01",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 9 - NR 27 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 73yパス,TOUCHDOWN P14 ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 17,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Cota Chase",
"uniformNo": "23"
}
],
"homeScore": 10,
"visitorScore": 17,
"sequence": 95,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 73,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "10:11",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "td",
"description": "NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック …SC 1,#83 イーサン 十良 99yリターン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#4 佐藤 敏基 キック(H/#17 横山 恵太郎),GOOD",
"driveSequence": 18,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "returner",
"playerName": "イーサン 十良",
"uniformNo": "83"
}
],
"homeScore": 16,
"visitorScore": 17,
"sequence": 97,
"kind": "kickoff",
"point": 6,
"yards": 0
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "2:40",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - SC 2 M PASS #6 Palandech Kurt → #11 宮澤 光士郎 2yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 18,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "宮澤 光士郎",
"uniformNo": "11"
}
],
"homeScore": 17,
"visitorScore": 24,
"sequence": 107,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 2,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "7:50",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 1 - NR 23 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 23yパス,TOUCHDOWN P11 ⏎ +Penalty NR #24 パスインターフェア 0y 罰退 ⏎ Extra Point,#4 佐藤 敏基 キック(H/#17 横山 恵太郎),No Good",
"driveSequence": 19,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Garrett Safron",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Boogie Knight",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 23,
"visitorScore": 24,
"sequence": 119,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 23,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": false,
"point": 0,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "佐藤 敏基",
"uniformNo": "4"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "10:14",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - NR 12 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 12yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ 2-point コンバージョン,#8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 パス,PAT TD",
"driveSequence": 21,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Garrett Safron",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Boogie Knight",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 31,
"visitorScore": 24,
"sequence": 126,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 12,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_2pt",
"made": true,
"point": 2,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Garrett Safron",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "阿部 拓朗",
"uniformNo": "81"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "11:51",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - SC 5 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 5yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD ⏎ +Penalty SC #9 パーソナルファウル 15y 罰退",
"driveSequence": 22,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Cota Chase",
"uniformNo": "23"
}
],
"homeScore": 31,
"visitorScore": 31,
"sequence": 140,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 5,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
23 ドライブ / ドライブ配下プレー 143
#1SEKISUIチャレンジャーズ1QNR 35kickoff → punt5 plays / 4 yds / 0:59
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック ,タッチバック | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | SC 25 | pass | 4 | 1 & 10 - SC 25 M PASS #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 4yパス(#5 田中 喜貴) | |
| 3 | 1Q | 2 & 6 | SC 29 | pass | 0 | 2 & 6 - SC 29 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 4 | 1Q | 3 & 6 | SC 29 | pass | 0 | 3 & 6 - SC 29 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 5 | 1Q | 4 & 6 | SC 29 | punt | 0 | 4 & 6 - SC 29 M PUNT #4 佐藤 敏基 パント …NR 31,#9 宜本 潤平 3yリターン(#10 坪倉 拓未) |
#2ノジマ相模原ライズ1QNR 34punt → punt4 plays / 4 yds / 2:20
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1Q | 1 & 10 | NR 34 | run | 4 | 1 & 10 - NR 34 M RUN #28 吉澤 祥 4yラン | |
| 7 | 1Q | 2 & 6 | NR 38 | run | 3 | 2 & 6 - NR 38 M RUN #6 Palandech Kurt 3yラン(#47 繁治 亮依) | |
| 8 | 1Q | 3 & 3 | NR 41 | run | -3 | 3 & 3 - NR 41 M RUN #28 吉澤 祥 -3yラン(#0 Tre’Vaughn Craig) | |
| 9 | 1Q | 4 & 6 | NR 38 | punt | 0 | 4 & 6 - NR 38 M PUNT #7 竹内 空 パント …SC 23,#1 Boogie Knight 19yリターン(#1 衣笠 吉彦) |
#3SEKISUIチャレンジャーズ1QSC 42punt → fg6 plays / 25 yds / 2:01
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1Q | 1 & 10 | SC 42 | run | 10 | 1 & 10 - SC 42 M RUN #27 遠藤 集 10yラン(#27 松井 悠太) R1 | |
| 11 | 1Q | 1 & 10 | NR 48 | pass | 11 | 1 & 10 - NR 48 M PASS #8 Garrett Safron → #34 伊丹 翔栄 11yパス(#47 寺林 翼) P2 | |
| 12 | 1Q | 1 & 10 | NR 37 | run | 4 | 1 & 10 - NR 37 M RUN #5 柳井 竜太朗 4yラン(#5 田中 喜貴) | |
| 13 | 1Q | 2 & 6 | NR 33 | pass | 0 | 2 & 6 - NR 33 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 14 | 1Q | 3 & 6 | NR 33 | pass | 0 | 3 & 6 - NR 33 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 15 | 1Q | 4 & 6 | NR 33 | fg | 0 |
| 4 & 6 - NR 33 M FG #4 佐藤 敏基 50yトライ(H/#17 横山 恵太郎),GOOD |
#4ノジマ相模原ライズ1QSC 35kickoff → punt6 plays / 14 yds / 1:01
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1Q | — | SC 35 | kickoff | 0 | SC 35 Kick-off #4 佐藤 敏基 キック ,タッチバック | |
| 17 | 1Q | 1 & 10 | NR 25 | run | 14 | 1 & 10 - NR 25 M RUN #6 Palandech Kurt 14yラン(#0 Tre’Vaughn Craig) R1 | |
| 18 | 1Q | 1 & 10 | NR 39 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 39 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 19 | 1Q | 2 & 10 | NR 39 | pass | 0 | 2 & 10 - NR 39 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 20 | 1Q | 3 & 10 | NR 39 | pass | 0 | 3 & 10 - NR 39 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 21 | 1Q | 4 & 10 | NR 39 | punt | 0 | 4 & 10 - NR 39 M PUNT #7 竹内 空 パント,タッチバック |
#5SEKISUIチャレンジャーズ1QSC 20punt → punt4 plays / 8 yds / 1:54
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1Q | 1 & 10 | SC 20 | pass | 3 | 1 & 10 - SC 20 M PASS #8 Garrett Safron → #3 亀山 暉 3yパス(#13 岩本 卓也) | |
| 23 | 1Q | 2 & 7 | SC 23 | run | 3 | 2 & 7 - SC 23 M RUN #8 Garrett Safron 3yラン(#82 齊川 尚之) | |
| 24 | 1Q | 3 & 4 | SC 26 | run | 2 | 3 & 4 - SC 26 M RUN #8 Garrett Safron 2yラン | |
| 25 | 1Q | 4 & 2 | SC 28 | punt | 0 | 4 & 2 - SC 28 M PUNT #4 佐藤 敏基 パント …NR 28,#9 宜本 潤平 5yリターン |
#6ノジマ相模原ライズ1QNR 33punt → td13 plays / 65 yds / 6:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1Q | 1 & 10 | NR 33 | run | 6 | 1 & 10 - NR 33 M RUN #28 吉澤 祥 6yラン | |
| 27 | 1Q | 2 & 4 | NR 39 | pass | 10 | 2 & 4 - NR 39 M PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 10yパス(#10 坪倉 拓未) P2 | |
| 28 | 1Q | 1 & 10 | NR 49 | run | 2 | 1 & 10 - NR 49 M RUN #28 吉澤 祥 2yラン(#57 吉岡 快) | |
| 29 | 1Q | 2 & 8 | SC 49 | run | 4 | 2 & 8 - SC 49 M RUN #15 星野 真隆 4yラン(#47 繁治 亮依) | |
| 30 | 1Q | 3 & 4 | SC 45 | pass | 14 | 3 & 4 - SC 45 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 14yパス(#0 Tre’Vaughn Craig) P3 | |
| 31 | 1Q | 1 & 10 | SC 31 | pass | 0 | 1 & 10 - SC 31 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 32 | 1Q | 2 & 10 | SC 31 | run | 8 | 2 & 10 - SC 31 M RUN #6 Palandech Kurt 8yラン | |
| 33 | 1Q | 3 & 2 | SC 23 | pass | 3 | 3 & 2 - SC 23 M PASS #6 Palandech Kurt → #28 吉澤 祥 3yパス(#0 Tre’Vaughn Craig) P4 | |
| 34 | 1Q | 1 & 10 | SC 20 | run | 15 | 1 & 10 - SC 20 M RUN #28 吉澤 祥 15yラン(#23 金澤 檀) R5 | |
| 35 | 1Q | 1 & G | SC 5 | run | 1 | 1 & G - SC 5 M RUN #15 星野 真隆 1yラン(#41 森中 肇健) | |
| 36 | 1Q | 2 & G | SC 4 | pass | 0 | 2 & G - SC 4 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 ⏎ +Penalty SC #9 ラフィング・ザ・パサー 2y 罰退 X6 | |
| 37 | 1Q | 3 & G | SC 2 | run | 1 | 3 & G - SC 2 M RUN #15 星野 真隆 1yラン(#47 繁治 亮依) | |
| 38 | 2Q | 2 & G | SC 1 | pass | 1 |
| 2 & G - SC 1 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 1yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#7 竹内 空 キック(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
| 39 | 2Q | — | — | pat | — |
| ノジマ相模原 2Q 2:47 #6 Palandech Kurt→#23 Cota Chase, 1yd, PASS (#7 竹内 空, Kick) [13回 67y, 6:32] 3 7 |
#7SEKISUIチャレンジャーズ2QNR 35kickoff → fumble5 plays / 22 yds / 1:51
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック …SC 0,#83 イーサン 十良 24yリターン | |
| 41 | 2Q | 1 & 10 | SC 24 | run | 3 | 1 & 10 - SC 24 ⏎ RUN M #27 遠藤 集 3yラン(#47 寺林 翼) | |
| 42 | 2Q | 2 & 7 | SC 27 | pass | 11 | 2 & 7 - SC 27PASSM #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 11yパス(#47 寺林 翼) P3 | |
| 43 | 2Q | 1 & 10 | SC 38 | run | 10 | 1 & 10 - SC 38 ⏎ RUN M #34 伊丹 翔栄 10yラン(#32 永田 大河) R4 | |
| 44 | 2Q | 1 & 10 | SC 48 | run | -2 | 1 & 10 - SC 48 ⏎ RUN M #8 Garrett Safron -2yラン(#91 佐伯 哲明),FUMBLE …SC 46 ⏎ +Fumble FMB-LOST,NR-#91 佐伯 哲明 0yリカバー |
#8ノジマ相模原ライズ2QSC 46fumble → punt4 plays / 3 yds / 0:58
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2Q | 1 & 10 | SC 46 | pass | 0 | 1 & 10 - SC 46 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 46 | 2Q | 2 & 10 | SC 46 | run | 3 | 2 & 10 - SC 46 M RUN #28 吉澤 祥 3yラン(#10 坪倉 拓未) | |
| 47 | 2Q | 3 & 7 | SC 43 | pass | 0 | 3 & 7 - SC 43 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 48 | 2Q | 3 & 7 | SC 43 | punt | 0 | 3 & 7 - SC 43 M PUNT #7 竹内 空 パント,タッチバック |
#9SEKISUIチャレンジャーズ2QSC 20punt → punt4 plays / 6 yds / 1:28
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2Q | 1 & 10 | SC 20 | pass | 2 | 1 & 10 - SC 20 M PASS #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 2yパス(#47 寺林 翼) | |
| 50 | 2Q | 2 & 8 | SC 22 | run | 4 | 2 & 8 - SC 22 M RUN #27 遠藤 集 4yラン(#5 田中 喜貴) | |
| 51 | 2Q | 3 & 4 | SC 26 | pass | 0 | 3 & 4 - SC 26 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 52 | 2Q | 4 & 4 | SC 26 | punt | 0 | 4 & 4 - SC 26 M PUNT #4 佐藤 敏基 パント …NR 26,#9 宜本 潤平 8yリターン(#9 Brayden Utley) ⏎ +Penalty SC 不正なフォーメーション 5y 罰退 |
#10ノジマ相模原ライズ2QNR 39punt → punt4 plays / 6 yds / 1:41
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2Q | 1 & 10 | NR 39 | pass | 5 | 1 & 10 - NR 39 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 5yパス(#41 三ケ尻 晃基) | |
| 54 | 2Q | 2 & 5 | NR 44 | run | 1 | 2 & 5 - NR 44 M RUN #15 星野 真隆 1yラン(#91 小林 賢也) | |
| 55 | 2Q | 3 & 4 | NR 45 | pass | 0 | 3 & 4 - NR 45 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 ⏎ +Penalty NR 無資格レシーバーのダウンフィールド侵入 (ディクライン) | |
| 56 | 2Q | 4 & 4 | NR 45 | punt | 0 | 4 & 4 - NR 45 M PUNT #7 竹内 空 パント …SC 11,#1 Boogie Knight 15yリターン(#54 梶川 雄貴) |
#11SEKISUIチャレンジャーズ2QSC 26punt → punt4 plays / -14 yds / 2:11
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2Q | 1 & 10 | SC 26 | sack | -11 | 1 & 10 - SC 26 M RUN #8 Garrett Safron QBサック -11yロス(#90 永山 開一) | |
| 58 | 2Q | 2 & 21 | SC 15 | pass | 6 | 2 & 21 - SC 15 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 6yパス(#13 岩本 卓也) | |
| 59 | 2Q | 3 & 15 | SC 21 | run | -9 | 3 & 15 - SC 21 M RUN #8 Garrett Safron -9yラン | |
| 60 | 2Q | 4 & 24 | SC 12 | punt | 0 | 4 & 24 - SC 12 M PUNT #4 佐藤 敏基 パント …NR 46,#9 宜本 潤平 -1yリターン(#0 Tre’Vaughn Craig) |
#12ノジマ相模原ライズ2QNR 45punt → half_end7 plays / 45 yds / 1:04
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2Q | 1 & 10 | NR 45 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 45 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 62 | 2Q | 2 & 10 | NR 45 | pass | 0 | 2 & 10 - NR 45 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 63 | 2Q | 3 & 10 | NR 45 | pass | 31 | 3 & 10 - NR 45 M PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 31yパス(#23 金澤 檀) P7 | |
| 64 | 2Q | 1 & 10 | SC 24 | run | 10 | 1 & 10 - SC 24 M RUN #6 Palandech Kurt 10yラン R8 | |
| 65 | 2Q | 1 & 10 | SC 14 | pass | 4 | 1 & 10 - SC 14 M PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 4yパス P9 ⏎ +Penalty SC #0 ラフィング・ザ・パサー 5y 罰退 X10 | |
| 66 | 2Q | 1 & G | SC 5 | pass | 0 | 1 & G - SC 5 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 67 | 2Q | 2 & G | SC 5 | fg | 0 |
| 2 & G - SC 5 M FG #7 竹内 空 22yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
#13ノジマ相模原ライズ3QSC 35kickoff → punt8 plays / 25 yds / 2:58
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 3Q | — | SC 35 | kickoff | 0 | SC 35 Kick-off #4 佐藤 敏基 キック …NR 11,#28 吉澤 祥 15yリターン(#54 酒井 大輝) | |
| 69 | 3Q | 1 & 10 | NR 26 | run | 3 | 1 & 10 - NR 26 M RUN #28 吉澤 祥 3yラン(#10 坪倉 拓未) | |
| 70 | 3Q | 2 & 7 | NR 29 | pass | 11 | 2 & 7 - NR 29 M PASS #6 Palandech Kurt → #9 宜本 潤平 11yパス P11 | |
| 71 | 3Q | 1 & 10 | NR 40 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 40 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 72 | 3Q | 2 & 10 | NR 40 | penalty | 0 | 2 & 10 - NR 40 +Penalty NR #59 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 73 | 3Q | 2 & 15 | NR 35 | run | 9 | 2 & 15 - NR 35 M RUN #15 星野 真隆 9yラン(#10 坪倉 拓未) | |
| 74 | 3Q | 3 & 6 | NR 44 | pass | 2 | 3 & 6 - NR 44 M PASS #6 Palandech Kurt → #10 伊藤 圭吾 2yパス | |
| 75 | 3Q | 4 & 4 | NR 46 | punt | 0 | 4 & 4 - NR 46 M PUNT #7 竹内 空 パント,タッチバック |
#14SEKISUIチャレンジャーズ3QSC 20punt → td4 plays / 65 yds / 1:30
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 3Q | 1 & 10 | SC 20 | run | 6 | 1 & 10 - SC 20 M RUN #27 遠藤 集 6yラン | |
| 77 | 3Q | 2 & 4 | SC 26 | pass | 0 | 2 & 4 - SC 26 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 P5 ⏎ +Penalty NR #24 パスインターフェア 15y 罰退 | |
| 78 | 3Q | 1 & 10 | SC 41 | pass | 7 | 1 & 10 - SC 41 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 7yパス(#47 寺林 翼) | |
| 79 | 3Q | 2 & 3 | SC 48 | pass | 52 |
