2026/05/10(日)春季シリーズ 第1節キックオフ 16:25MKタクシーフィールド
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 5:39 | エレコム神戸ファイニーズ | fg |
| 42 | #2 | 3 | 0 | |
| 2Q | 0:13 | オール三菱ライオンズ | td |
| 17 | pat_kick成功
| #3 | 3 | 7 |
| 2Q | 8:08 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 10 | pat_kick成功
| #6 | 10 | 7 |
| 3Q | 6:35 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 14 | pat_kick成功
| #10 | 17 | 7 |
| 4Q | 0:06 | エレコム神戸ファイニーズ | fg |
| 47 | #12 | 20 | 7 | |
| 4Q | 11:16 | オール三菱ライオンズ | td |
| 4 | pat_kick失敗
| #15 | 20 | 13 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "5:39",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 19 - ML 25 M FG #16 谷川 堅斗 42yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 2,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 0,
"sequence": 14,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 42
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "0:13",
"teamId": "01KMCWSQJEGEXK7HYKM70Z41GW",
"teamName": "オール三菱ライオンズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - EF 17 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 17yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD",
"driveSequence": 3,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "Demarcus Levon Irons Jr",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 7,
"sequence": 28,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 17,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "高橋 慎太郎",
"uniformNo": "6"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "8:08",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & G - ML 10 M RUN #5 David Pindell 10yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック,GOOD",
"driveSequence": 6,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "David Pindell",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 10,
"visitorScore": 7,
"sequence": 46,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 10,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "6:35",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 10 - ML 14 M RUN #5 David Pindell 14yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 10,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "David Pindell",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 17,
"visitorScore": 7,
"sequence": 78,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 14,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "0:06",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 7 - ML 30 M FG #16 谷川 堅斗 47yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 12,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
],
"homeScore": 20,
"visitorScore": 7,
"sequence": 92,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 47
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "11:16",
"teamId": "01KMCWSQJEGEXK7HYKM70Z41GW",
"teamName": "オール三菱ライオンズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 3 - EF 4 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #4 白井 圭 4yパス,TOUCHDOWN P20 ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),No Good",
"driveSequence": 15,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Demarcus Levon Irons Jr",
"uniformNo": "5"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "白井 圭",
"uniformNo": "4"
}
],
"homeScore": 20,
"visitorScore": 13,
"sequence": 120,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 4,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": false,
"point": 0,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "高橋 慎太郎",
"uniformNo": "6"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
16 ドライブ / ドライブ配下プレー 127
#1オール三菱ライオンズ1QEF 35kickoff → punt5 plays / -6 yds / 2:04
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off キック ,タッチバック | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | ML 25 | run | 0 | 1 & 10 - ML 25 M RUN #22 中野 哲也 0yラン(#57 伊東 慧太) | |
| 3 | 1Q | 2 & 10 | ML 25 | run | 4 | 2 & 10 - ML 25 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 4yラン(#51 髙田 竜馬) | |
| 4 | 1Q | 3 & 6 | ML 29 | sack | -10 | 3 & 6 - ML 29 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr QBサック -10yロス(#8 Miki Suguturaga) | |
| 5 | 1Q | 4 & 16 | ML 19 | punt | 0 | 4 & 16 - ML 19 M PUNT #6 高橋 慎太郎 パント,ボールデッド |
#2エレコム神戸ファイニーズ1QML 39punt → fg9 plays / 21 yds / 3:35
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1Q | 1 & 10 | ML 39 | penalty | 0 | 1 & 10 - ML 39 +Penalty EF #78 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 7 | 1Q | 1 & 17 | ML 46 | run | 14 | 1 & 17 - ML 46 M RUN #5 David Pindell 14yラン(#12 Taijh Tyri´K Alston) | |
| 8 | 1Q | 2 & 3 | ML 32 | run | 4 | 2 & 3 - ML 32 M RUN #39 鶴留 輝斗 4yラン R1 | |
| 9 | 1Q | 1 & 10 | ML 28 | run | 3 | 1 & 10 - ML 28 M RUN #32 田名部 怜央 3yラン | |
| 10 | 1Q | 2 & 7 | ML 25 | run | 9 | 2 & 7 - ML 25 M RUN #5 David Pindell 9yラン(#7 Darrius James Nash) R2 | |
| 11 | 1Q | 1 & 10 | ML 16 | run | -4 | 1 & 10 - ML 16 M RUN #26 平原 大輔 -4yラン(#12 Taijh Tyri´K Alston) | |
| 12 | 1Q | 2 & 14 | ML 20 | run | -5 | 2 & 14 - ML 20 M RUN #39 鶴留 輝斗 -5yラン(#51 長内 駿弥) | |
| 13 | 1Q | 3 & 19 | ML 25 | pass | 0 | 3 & 19 - ML 25 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 14 | 1Q | 4 & 19 | ML 25 | fg | 0 |
| 4 & 19 - ML 25 M FG #16 谷川 堅斗 42yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
#3オール三菱ライオンズ1QEF 35kickoff → td14 plays / 60 yds / 6:34
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック ,PENALTY アウト・オブ・バウンズ,キック側が5y罰退して蹴り直し | |
| 16 | 1Q | — | EF 30 | kickoff | 0 | EF 30 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …ML 30,#91 竹 舞哉 10yリターン(#24 畔柳 誠生) | |
| 17 | 1Q | 1 & 10 | ML 40 | run | -1 | 1 & 10 - ML 40 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome -1yラン(#9 大野 翔) | |
| 18 | 1Q | 2 & 11 | ML 39 | pass | 12 | 2 & 11 - ML 39 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #85 尾崎 鉄平 12yパス P1 | |
| 19 | 1Q | 1 & 10 | EF 49 | run | 7 | 1 & 10 - EF 49 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 7yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 20 | 1Q | 2 & 3 | EF 42 | run | 5 | 2 & 3 - EF 42 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 5yラン R2 | |
| 21 | 1Q | 1 & 10 | EF 37 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 37 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 22 | 1Q | 2 & 10 | EF 37 | run | 4 | 2 & 10 - EF 37 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 4yラン(#9 大野 翔) | |
| 23 | 1Q | 3 & 6 | EF 33 | pass | 7 | 3 & 6 - EF 33 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #4 白井 圭 7yパス P3 | |
| 24 | 1Q | 1 & 10 | EF 26 | run | 5 | 1 & 10 - EF 26 M RUN #22 中野 哲也 5yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 25 | 1Q | 2 & 5 | EF 21 | pass | 4 | 2 & 5 - EF 21 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 4yパス(#0 Colby Campbell) | |
| 26 | 1Q | 3 & 1 | EF 17 | run | 7 | 3 & 1 - EF 17 M RUN #22 中野 哲也 7yラン(#0 Colby Campbell) R4 | |
| 27 | 1Q | 1 & G | EF 10 | sack | -7 | 1 & G - EF 10 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr QBサック -7yロス(#57 伊東 慧太) | |
| 28 | 2Q | 2 & G | EF 17 | run | 17 |
| 2 & G - EF 17 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 17yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#6 高橋 慎太郎 キック(H/#11 山中 勇輝),GOOD |
| 29 | 2Q | — | — | pat | — |
| オール三菱 2Q 0:13 #5 Demarcus Levon Irons Jr, 17yd, RUN (#6 高橋 慎太郎, Kick) [12回 60y, 6:34] 3 7 |
#4エレコム神戸ファイニーズ2QML 35kickoff → fumble8 plays / 27 yds / 3:36
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2Q | — | ML 35 | kickoff | 0 | ML 35 Kick-off #6 高橋 慎太郎 キック …EF 23,#6 横山 智明 20yリターン(#54 那須 興起) ⏎ +Penalty EF オフサイド 5y 罰退 | |
| 31 | 2Q | 1 & 10 | EF 38 | run | 9 | 1 & 10 - EF 38 M RUN #32 田名部 怜央 9yラン(#23 野口 大二郎) | |
| 32 | 2Q | 2 & 1 | EF 47 | run | 0 | 2 & 1 - EF 47 M RUN #32 田名部 怜央 0yラン(#12 Taijh Tyri´K Alston) | |
| 33 | 2Q | 3 & 1 | EF 47 | pass | 7 | 3 & 1 - EF 47 M PASS #5 David Pindell → #4 坂本 壮梧 7yパス P3 | |
| 34 | 2Q | 1 & 10 | ML 46 | run | 2 | 1 & 10 - ML 46 M RUN #39 鶴留 輝斗 2yラン(#12 Taijh Tyri´K Alston) | |
| 35 | 2Q | 2 & 8 | ML 44 | pass | 6 | 2 & 8 - ML 44 M ⏎ PASS #5 David Pindell → #4 坂本 壮梧 6yパス(#40 海﨑 琢) | |
| 36 | 2Q | 3 & 2 | ML 38 | run | 0 | 3 & 2 - ML 38 M ⏎ RUN #32 田名部 怜央 0yラン(#7 Darrius James Nash) | |
| 37 | 2Q | 4 & 2 | ML 38 | run | 3 | 4 & 2 - ML 38 M ⏎ RUN #88 松村 武知 3yラン(#7 Darrius James Nash),FUMBLE …ML 35 ⏎ +Fumble FMB-LOST,ML-#32 強力 幹央 -5yリカバー |
#5オール三菱ライオンズ2QML 30fumble → punt4 plays / 1 yds / 1:42
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2Q | 1 & 10 | ML 30 | run | 0 | 1 & 10 - ML 30 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 0yラン | |
| 39 | 2Q | 2 & 10 | ML 30 | run | 1 | 2 & 10 - ML 30 M RUN #22 中野 哲也 1yラン(#9 大野 翔) | |
| 40 | 2Q | 3 & 9 | ML 31 | pass | 0 | 3 & 9 - ML 31 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 41 | 2Q | 4 & 9 | ML 31 | punt | 0 | 4 & 9 - ML 31 M PUNT #6 高橋 慎太郎 パント …,#1 小林 龍斗 0yリターン |
#6エレコム神戸ファイニーズ2QML 46punt → td5 plays / 46 yds / 2:37
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2Q | 1 & 10 | ML 46 | run | 3 | 1 & 10 - ML 46 M RUN #5 David Pindell 3yラン | |
| 43 | 2Q | 2 & 7 | ML 43 | run | 0 | 2 & 7 - ML 43 M RUN #39 鶴留 輝斗 0yラン(#0 奥瀬 友也) | |
| 44 | 2Q | 3 & 7 | ML 43 | pass | 6 | 3 & 7 - ML 43 M PASS #5 David Pindell → #12 平出 敬太郎 6yパス(#0 奥瀬 友也) | |
| 45 | 2Q | 4 & 1 | ML 37 | run | 27 | 4 & 1 - ML 37 M RUN #32 田名部 怜央 27yラン(#21 杉山 泰雅) R4 | |
| 46 | 2Q | 1 & G | ML 10 | run | 10 |
| 1 & G - ML 10 M RUN #5 David Pindell 10yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック,GOOD |
| 47 | 2Q | — | — | pat | — |
| エレコム 2Q 8:08 #5 David Pindell, 10yd, RUN (#16 谷川 堅斗, Kick) [5回 46y, 2:37] 10 7 |
#7オール三菱ライオンズ2QEF 35kickoff → half_end15 plays / 59 yds / 3:52
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック ,タッチバック | |
| 49 | 2Q | 1 & 10 | ML 25 | pass | 0 | 1 & 10 - ML 25 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 50 | 2Q | 2 & 10 | ML 25 | run | 1 | 2 & 10 - ML 25 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 1yラン(#52 木保 慎太郎) | |
| 51 | 2Q | 3 & 9 | ML 26 | run | 9 | 3 & 9 - ML 26 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 9yラン(#0 Colby Campbell) R5 | |
| 52 | 2Q | 1 & 10 | ML 35 | run | 6 | 1 & 10 - ML 35 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 6yラン(#33 三瓶 峻志) | |
| 53 | 2Q | 2 & 4 | ML 41 | pass | 0 | 2 & 4 - ML 41 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 54 | 2Q | 3 & 4 | ML 41 | pass | 6 | 3 & 4 - ML 41 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #18 多田 明憲 6yパス(#33 三瓶 峻志) P6 | |
| 55 | 2Q | 1 & 10 | ML 47 | pass | 5 | 1 & 10 - ML 47 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #18 多田 明憲 5yパス | |
| 56 | 2Q | 2 & 5 | EF 48 | pass | 11 | 2 & 5 - EF 48 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #4 白井 圭 11yパス P7 | |
| 57 | 2Q | 1 & 10 | EF 37 | sack | -3 | 1 & 10 - EF 37 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr QBサック -3yロス(#1 小林 龍斗) | |
| 58 | 2Q | 2 & 13 | EF 40 | pass | 0 | 2 & 13 - EF 40 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 59 | 2Q | 3 & 13 | EF 40 | pass | 9 | 3 & 13 - EF 40 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #18 多田 明憲 9yパス(#33 三瓶 峻志) | |
| 60 | 2Q | 4 & 4 | EF 31 | run | 6 | 4 & 4 - EF 31 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 6yラン R8 | |
| 61 | 2Q | 1 & 10 | EF 25 | run | 9 | 1 & 10 - EF 25 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 9yラン(#9 大野 翔) | |
| 62 | 2Q | 2 & 1 | EF 16 | fg | 0 | 2 & 1 - EF 16 M FG #6 高橋 慎太郎 33yトライ(H/#11 山中 勇輝),No Good |
#8エレコム神戸ファイニーズ3QML 35kickoff → punt8 plays / 26 yds / 3:54
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3Q | — | ML 35 | kickoff | 0 | ML 35 Kick-off #6 高橋 慎太郎 キック …EF 25,#6 横山 智明 4yリターン(#27 前田 悠希) | |
| 64 | 3Q | 1 & 10 | EF 29 | pass | 11 | 1 & 10 - EF 29 M PASS #5 David Pindell → #80 川瀬 拓哉 11yパス(#28 木野 康平) P5 | |
| 65 | 3Q | 1 & 10 | EF 40 | run | 13 | 1 & 10 - EF 40 M RUN #5 David Pindell 13yラン R6 | |
| 66 | 3Q | 1 & 10 | ML 47 | run | 11 | 1 & 10 - ML 47 M RUN #5 David Pindell 11yラン R7 | |
| 67 | 3Q | 1 & 10 | ML 36 | run | 3 | 1 & 10 - ML 36 M RUN #32 田名部 怜央 3yラン(#12 Taijh Tyri´K Alston) | |
| 68 | 3Q | 2 & 7 | ML 33 | run | -8 | 2 & 7 - ML 33 M RUN #5 David Pindell -8yラン | |
| 69 | 3Q | 3 & 15 | ML 41 | run | -4 | 3 & 15 - ML 41 M RUN #5 David Pindell -4yラン | |
| 70 | 3Q | 4 & 19 | ML 45 | punt | 0 | 4 & 19 - ML 45 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …ML 5,#30 Isaiah Khalil Malcome NOリターン |
#9オール三菱ライオンズ3QML 5punt → punt4 plays / 4 yds / 1:42
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3Q | 1 & 10 | ML 5 | pass | 4 | 1 & 10 - ML 5 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #87 田島 広大 4yパス(#92 木山 貴裕,#0 Colby Campbell) | |
| 72 | 3Q | 2 & 6 | ML 9 | run | 0 | 2 & 6 - ML 9 M RUN #22 中野 哲也 0yラン(#93 田和 直樹) | |
| 73 | 3Q | 3 & 6 | ML 9 | pass | 0 | 3 & 6 - ML 9 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 74 | 3Q | 4 & 6 | ML 9 | punt | 0 | 4 & 6 - ML 9 M PUNT #6 高橋 慎太郎 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#10エレコム神戸ファイニーズ3QML 34punt → td4 plays / 20 yds / 0:59
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 3Q | 1 & 10 | ML 34 | run | 2 | 1 & 10 - ML 34 M RUN #39 鶴留 輝斗 2yラン(#32 強力 幹央,#99 林 春乃輔) | |
| 76 | 3Q | 2 & 8 | ML 32 | pass | 4 | 2 & 8 - ML 32 M PASS #5 David Pindell → #80 川瀬 拓哉 4yパス(#33 小倉 京眞) P8 ⏎ +Penalty ML #12 ラフィング・ザ・パサー 14y 罰退 | |
| 77 | 3Q | 1 & 10 | ML 14 | pass | 0 | 1 & 10 - ML 14 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 78 | 3Q | 2 & 10 | ML 14 | run | 14 |
| 2 & 10 - ML 14 M RUN #5 David Pindell 14yラン,TOUCHDOWN R9 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
| 79 | 3Q | — | — | pat | — |
| エレコム 3Q 6:35 #5 David Pindell, 14yd, RUN (#16 谷川 堅斗, Kick) [4回 34y, 0:59] 17 7 |
#11オール三菱ライオンズ3QEF 35kickoff → punt6 plays / 17 yds / 2:08
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …ML 14,#4 白井 圭 14yリターン | |
| 81 | 3Q | 1 & 10 | ML 28 | pass | 12 | 1 & 10 - ML 28 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 12yパス P9 | |
| 82 | 3Q | 1 & 10 | ML 40 | pass | 4 | 1 & 10 - ML 40 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #85 尾崎 鉄平 4yパス(#29 村井 翔哉) | |
| 83 | 3Q | 2 & 6 | ML 44 | run | 1 | 2 & 6 - ML 44 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 1yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 84 | 3Q | 3 & 5 | ML 45 | pass | 0 | 3 & 5 - ML 45 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 85 | 3Q | 4 & 5 | ML 45 | punt | 0 | 4 & 5 - ML 45 M PUNT #6 高橋 慎太郎 パント …EF 27,#4 坂本 壮梧 1yリターン |
#12エレコム神戸ファイニーズ3QEF 28punt → fg7 plays / 42 yds / 3:23
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 3Q | 1 & 10 | EF 28 | run | 1 | 1 & 10 - EF 28 M RUN #26 平原 大輔 1yラン(#93 奥野 勇太) | |
| 87 | 3Q | 2 & 9 | EF 29 | run | 19 | 2 & 9 - EF 29 M RUN #39 鶴留 輝斗 19yラン R10 | |
| 88 | 3Q | 1 & 10 | EF 48 | pass | 19 | 1 & 10 - EF 48 M PASS #5 David Pindell → #4 坂本 壮梧 19yパス(#21 杉山 泰雅) P11 | |
| 89 | 3Q | 1 & 10 | ML 33 | run | -2 | 1 & 10 - ML 33 M RUN #5 David Pindell -2yラン(#91 竹 舞哉) | |
| 90 | 3Q | 2 & 12 | ML 35 | run | 3 | 2 & 12 - ML 35 M RUN #5 David Pindell 3yラン(#40 海﨑 琢) | |
| 91 | 3Q | 3 & 9 | ML 32 | pass | 2 | 3 & 9 - ML 32 M PASS #5 David Pindell → #89 朝木 陽生 2yパス | |
| 92 | 4Q | 4 & 7 | ML 30 | fg | 0 |
| 4 & 7 - ML 30 M FG #16 谷川 堅斗 47yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
#13オール三菱ライオンズ4QEF 35kickoff → fumble14 plays / 87 yds / 6:55
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 4Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …ML 21,#91 竹 舞哉 7yリターン(#85 近藤 天晴) | |
| 94 | 4Q | 1 & 10 | ML 28 | run | 3 | 1 & 10 - ML 28 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 3yラン(#33 三瓶 峻志) | |
| 95 | 4Q | 2 & 7 | ML 31 | pass | 6 | 2 & 7 - ML 31 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 6yパス | |
| 96 | 4Q | 3 & 1 | ML 37 | run | 4 | 3 & 1 - ML 37 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 4yラン(#0 Colby Campbell) R10 | |
| 97 | 4Q | 1 & 10 | ML 41 | pass | 13 | 1 & 10 - ML 41 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #22 中野 哲也 13yパス(#21 出木岡 修) P11 | |
| 98 | 4Q | 1 & 10 | EF 46 | run | 4 | 1 & 10 - EF 46 M RUN #30 Isaiah Khalil Malcome 4yラン(#1 小林 龍斗) | |
| 99 | 4Q | 2 & 6 | EF 42 | pass | 0 | 2 & 6 - EF 42 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr パス失敗 | |
| 100 | 4Q | 3 & 6 | EF 42 | pass | 12 | 3 & 6 - EF 42 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 12yパス(#21 出木岡 修,#33 三瓶 峻志) P12 | |
| 101 | 4Q | 1 & 10 | EF 30 | run(No Play) | 0 | 1 & 10 - EF 30 M RUN#5 Demarcus Levon Irons Jr 0yラン(#9 大野 翔)- No Play ⏎ +Penalty ML ホールディング 10y 罰退 | |
| 102 | 4Q | 1 & 20 | EF 40 | run(No Play) | 0 | 1 & 20 - EF 40 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr 0yラン- No Play ⏎ +Penalty ML #87 ホールディング 10y 罰退 | |
| 103 | 4Q | 1 & 30 | ML 50 | pass | 30 | 1 & 30 - ML 50 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #30 Isaiah Khalil Malcome 30yパス P13 | |
| 104 | 4Q | 1 & 10 | EF 20 | pass | 15 | 1 & 10 - EF 20 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #81 小原 嶺 15yパス(#24 畔柳 誠生) P14 | |
| 105 | 4Q | 1 & G | EF 5 | sack | -8 | 1 & G - EF 5 M RUN #5 Demarcus Levon Irons Jr QBサック -8yロス(#8 Miki Suguturaga) ⏎ +Penalty ML #5 アンスポーツマンライクコンダクト 15y 罰退 | |
| 106 | 4Q | 2 & G | EF 28 | pass | 8 | 2 & G - EF 28 M PASS #5 Demarcus Levon Irons Jr → #4 白井 圭 8yパス(#0 Colby Campbell),FUMBLE …EF 20 ⏎ +Fumble FMB-LOST,EF-#0 Colby Campbell 30yリカバー(#5 Demarcus Levon Irons Jr) ⏎ +Penalty EF #1 アンスポーツマンライクコンダクト 15y 罰退 |
#14エレコム神戸ファイニーズ4QEF 34fumble → punt4 plays / 9 yds / 2:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 4Q | 1 & 10 | EF 34 | run | 4 | 1 & 10 - EF 34 M RUN #39 鶴留 輝斗 4yラン(#7 Darrius James Nash) | |
| 108 | 4Q | 2 & 6 | EF 38 | pass | 3 | 2 & 6 - EF 38 M PASS #5 David Pindell → #84 岡田 堂生 3yパス(#0 奥瀬 友也) | |
| 109 | 4Q | 3 & 3 | EF 41 | pass | 2 | 3 & 3 - EF 41 M PASS #5 David Pindell → #80 川瀬 拓哉 2yパス(#0 奥瀬 友也) | |
