2026/05/31(日)春季シリーズ 第2節キックオフ 14:00平和堂HATOスタジアム
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 1:26 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 7 | pat_kick成功
| #6 | 7 | 0 |
| 2Q | 8:21 | SEKISUIチャレンジャーズ | fg |
| 38 | #9 | 7 | 3 | |
| 2Q | 11:59 | SEKISUIチャレンジャーズ | fg |
| 41 | #11 | 7 | 6 | |
| 3Q | 2:12 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 0 | pat_kick成功
| #14 | 14 | 6 |
| 4Q | 11:11 | SEKISUIチャレンジャーズ | td |
| 9 | pat_2pt失敗 | #19 | 14 | 12 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "1:26",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & G - SC 7 M PASS #5 David Pindell → #84 岡田 堂生 7yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 6,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "David Pindell",
"uniformNo": "5"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "岡田 堂生",
"uniformNo": "84"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 0,
"sequence": 34,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 7,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "8:21",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 17 - EF 21 M FG #4 佐藤 敏基 38yトライ(H/#17 横山 恵太郎),GOOD",
"driveSequence": 9,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "佐藤 敏基",
"uniformNo": "4"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 3,
"sequence": 51,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 38
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "11:59",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 10 - EF 24 M FG #4 佐藤 敏基 41yトライ(H/#17 横山 恵太郎),GOOD",
"driveSequence": 11,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "佐藤 敏基",
"uniformNo": "4"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 6,
"sequence": 65,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 41
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "2:12",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - EF 45 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗,INTERCEPT #29 村井 翔哉 …EF 34,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 14,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "returner",
"playerName": "村井 翔哉",
"uniformNo": "29"
}
],
"homeScore": 14,
"visitorScore": 6,
"sequence": 73,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 0,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "11:11",
"teamId": "01KMAK8XV9VD5BGBSBHD79W54B",
"teamName": "SEKISUIチャレンジャーズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & G - EF 9 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 9yパス,TOUCHDOWN ⏎ 2-point コンバージョン,#8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 パス,FUMBLE ⏎ FMB-OWN,#3 亀山 暉 リターン,失敗",
"driveSequence": 19,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Garrett Safron",
"uniformNo": "8"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Boogie Knight",
"uniformNo": "1"
}
],
"homeScore": 14,
"visitorScore": 12,
"sequence": 129,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 9,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_2pt",
"made": false,
"point": 0,
"players": []
}
}
]プレーバイプレー
20 ドライブ / ドライブ配下プレー 134
#1SEKISUIチャレンジャーズ1QEF 35kickoff → interception4 plays / 21 yds / 0:50
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …SC 0,#83 イーサン 十良 20yリターン | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | SC 20 | penalty | 0 | 1 & 10 - SC 20 +Penalty SC ディレイ・オブ・ゲーム 5y 罰退 | |
| 3 | 1Q | 1 & 15 | SC 15 | run | 21 | 1 & 15 - SC 15 M RUN #27 遠藤 集 21yラン R1 | |
| 4 | 1Q | 1 & 10 | SC 36 | pass | 0 | 1 & 10 - SC 36 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗,INTERCEPT #10 福本 敏大 …EF 44,0yリターン |
#2エレコム神戸ファイニーズ1QEF 44interception → punt6 plays / 13 yds / 2:43
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1Q | 1 & 10 | EF 44 | run | 11 | 1 & 10 - EF 44 M RUN #89 朝木 陽生 11yラン(#47 繁治 亮依) R1 | |
| 6 | 1Q | 1 & 10 | SC 45 | sack | -11 | 1 & 10 - SC 45 M RUN #5 David Pindell QBサック -11yロス(#9 Brayden Utley) | |
| 7 | 1Q | 2 & 21 | EF 44 | run | 9 | 2 & 21 - EF 44 M RUN #5 David Pindell 9yラン(#47 繁治 亮依,#10 坪倉 拓未) | |
| 8 | 1Q | 3 & 12 | SC 47 | pass | 4 | 3 & 12 - SC 47 M PASS #5 David Pindell → #80 川瀬 拓哉 4yパス | |
| 9 | 1Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT SEKISUIチャレンジャーズ1回目 | |
| 10 | 1Q | 4 & 8 | SC 43 | punt | 0 | 4 & 8 - SC 43 M PUNT #19 伊藤 嵩人 パント,タッチバック |
#3SEKISUIチャレンジャーズ1QSC 20punt → punt8 plays / 35 yds / 3:20
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Q | 1 & 10 | SC 20 | pass | 8 | 1 & 10 - SC 20 M PASS #8 Garrett Safron → #83 イーサン 十良 8yパス | |
| 12 | 1Q | 2 & 2 | SC 28 | pass | 4 | 2 & 2 - SC 28 M PASS #8 Garrett Safron → #34 伊丹 翔栄 4yパス(#10 福本 敏大) P2 | |
| 13 | 1Q | 1 & 10 | SC 32 | run | 8 | 1 & 10 - SC 32 M RUN #34 伊丹 翔栄 8yラン(#9 大野 翔,#0 Colby Campbell) | |
| 14 | 1Q | 2 & 2 | SC 40 | run | 15 | 2 & 2 - SC 40 M RUN #8 Garrett Safron 15yラン R3 | |
| 15 | 1Q | 1 & 10 | EF 45 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 45 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 16 | 1Q | 2 & 10 | EF 45 | run | 0 | 2 & 10 - EF 45 M RUN #34 伊丹 翔栄 0yラン(#9 大野 翔) | |
| 17 | 1Q | 3 & 10 | EF 45 | pass | 0 | 3 & 10 - EF 45 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 18 | 1Q | 4 & 10 | EF 45 | punt | 0 | 4 & 10 - EF 45 M PUNT #4 佐藤 敏基 パント …EF 5,#4 坂本 壮梧 0yリターン(#5 柳井 竜太朗) |
#4エレコム神戸ファイニーズ1QEF 5punt → punt7 plays / 11 yds / 2:42
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1Q | 1 & 10 | EF 5 | run | 1 | 1 & 10 - EF 5 M RUN #32 田名部 怜央 1yラン(#59 阪田 幸祐,#47 繁治 亮依) | |
| 20 | 1Q | 2 & 9 | EF 6 | pass | 0 | 2 & 9 - EF 6 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 21 | 1Q | 3 & 9 | EF 6 | pass | 14 | 3 & 9 - EF 6 M PASS #5 David Pindell → #19 伊藤 嵩人 14yパス P2 | |
| 22 | 1Q | 1 & 10 | EF 20 | run | 0 | 1 & 10 - EF 20 M RUN #39 鶴留 輝斗 0yラン(#95 青木 勇輝,#0 Tre’Vaughn Craig) | |
| 23 | 1Q | 2 & 10 | EF 20 | pass | -4 | 2 & 10 - EF 20 M PASS #5 David Pindell → #84 岡田 堂生 -4yパス(#23 金澤 檀) ⏎ +Penalty EF #19 背後の不正なブロック (ディクライン) | |
| 24 | 1Q | 3 & 14 | EF 16 | pass | 0 | 3 & 14 - EF 16 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 25 | 1Q | 4 & 14 | EF 16 | punt | 0 | 4 & 14 - EF 16 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#5SEKISUIチャレンジャーズ1QSC 37punt → fumble1 plays / -4 yds / 0:10
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1Q | 1 & 10 | SC 37 | sack | -4 | 1 & 10 - SC 37 M ⏎ RUN #8 Garrett Safron QBサック -4yロス(#0 Colby Campbell),FUMBLE …SC 33 ⏎ +Fumble FMB-LOST,EF-#1 小林 龍斗 1yリカバー(#81 阿部 拓朗) |
#6エレコム神戸ファイニーズ1QSC 32fumble → td8 plays / 32 yds / 3:41
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1Q | 1 & 10 | SC 32 | run | 0 | 1 & 10 - SC 32 M RUN #5 David Pindell 0yラン(#9 Brayden Utley,#21 野村 佳佑) | |
| 28 | 1Q | 2 & 10 | SC 32 | run | 9 | 2 & 10 - SC 32 M RUN #89 朝木 陽生 9yラン | |
| 29 | 1Q | 3 & 1 | SC 23 | run | 5 | 3 & 1 - SC 23 M RUN #32 田名部 怜央 5yラン R3 | |
| 30 | 1Q | 1 & 10 | SC 18 | run | 12 | 1 & 10 - SC 18 M RUN #26 平原 大輔 12yラン(#2 田中 祐大) R4 | |
| 31 | 1Q | 1 & G | SC 6 | run | 1 | 1 & G - SC 6 M RUN #39 鶴留 輝斗 1yラン(#9 Brayden Utley) | |
| 32 | 1Q | 2 & G | SC 5 | run | -2 | 2 & G - SC 5 M RUN #5 David Pindell -2yラン(#91 小林 賢也) | |
| 33 | 1Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT エレコム神戸ファイニーズ1回目 | |
| 34 | 2Q | 3 & G | SC 7 | pass | 7 |
| 3 & G - SC 7 M PASS #5 David Pindell → #84 岡田 堂生 7yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
| 35 | 2Q | — | — | pat | — |
| エレコム 2Q 1:26 #5 David Pindell→#84 岡田 堂生, 7yd, PASS (#16 谷川 堅斗, Kick) [7回 32y, 3:41] 7 0 |
#7SEKISUIチャレンジャーズ2QEF 35kickoff → punt11 plays / 19 yds / 5:14
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …SC 5,#83 イーサン 十良 17yリターン(#2 中川 葵一) | |
| 37 | 2Q | 1 & 10 | SC 22 | pass | 3 | 1 & 10 - SC 22 M PASS #8 Garrett Safron → #27 遠藤 集 3yパス | |
| 38 | 2Q | 2 & 7 | SC 25 | pass | 3 | 2 & 7 - SC 25 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 3yパス(#10 福本 敏大) | |
| 39 | 2Q | 3 & 4 | SC 28 | pass | 0 | 3 & 4 - SC 28 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 P4 ⏎ +Penalty EF #34 パスインターフェア 0y 罰退 X5 | |
| 40 | 2Q | 1 & 10 | SC 36 | run | 8 | 1 & 10 - SC 36 M RUN #27 遠藤 集 8yラン | |
| 41 | 2Q | 2 & 2 | SC 44 | pass | 5 | 2 & 2 - SC 44 M PASS #8 Garrett Safron → #83 イーサン 十良 5yパス(#34 金子 怜央,#9 大野 翔) P6 | |
| 42 | 2Q | 1 & 10 | SC 49 | run(No Play) | 0 | 1 & 10 - SC 49 M RUN #7 前島 仁 0yラン(#33 三瓶 峻志)- No Play ⏎ +Penalty SC #80 ホールディング 10y 罰退 | |
| 43 | 2Q | 1 & 20 | SC 39 | pass | 0 | 1 & 20 - SC 39 M PASS #8 Garrett Safron → #5 柳井 竜太朗 0yパス(#0 Colby Campbell,#9 大野 翔) | |
| 44 | 2Q | 2 & 20 | SC 39 | pass | 1 | 2 & 20 - SC 39 M PASS #8 Garrett Safron → #7 前島 仁 1yパス(#0 Colby Campbell) | |
| 45 | 2Q | 3 & 19 | SC 40 | run | -1 | 3 & 19 - SC 40 M RUN #34 伊丹 翔栄 -1yラン(#57 伊東 慧太) | |
| 46 | 2Q | 4 & 20 | SC 39 | punt | 0 | 4 & 20 - SC 39 M PUNT #4 佐藤 敏基 パント …EF 10,#6 横山 智明 5yリターン(#10 坪倉 拓未,#2 田中 祐大) |
#8エレコム神戸ファイニーズ2QEF 15punt → interception1 plays / 0 yds / 0:09
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2Q | 1 & 10 | EF 15 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 15 M PASS #5 David Pindell パス失敗,INTERCEPT #2 田中 祐大 (#99 島野 純三) …EF 23,9yリターン |
#9SEKISUIチャレンジャーズ2QEF 14interception → fg4 plays / -7 yds / 1:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2Q | 1 & 10 | EF 14 | run | 0 | 1 & 10 - EF 14 M RUN #34 伊丹 翔栄 0yラン(#1 小林 龍斗) | |
| 49 | 2Q | 2 & 10 | EF 14 | pass | 0 | 2 & 10 - EF 14 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 50 | 2Q | 3 & 10 | EF 14 | sack | -7 | 3 & 10 - EF 14 M RUN #8 Garrett Safron QBサック -7yロス(#0 Colby Campbell) | |
| 51 | 2Q | 4 & 17 | EF 21 | fg | 0 |
| 4 & 17 - EF 21 M FG #4 佐藤 敏基 38yトライ(H/#17 横山 恵太郎),GOOD |
#10エレコム神戸ファイニーズ2QSC 35kickoff → punt5 plays / 8 yds / 1:48
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2Q | — | SC 35 | kickoff | 0 | SC 35 Kick-off #4 佐藤 敏基 キック …EF 2,#89 朝木 陽生 18yリターン(#45 布施 保晴) | |
| 53 | 2Q | 1 & 10 | EF 20 | run | 7 | 1 & 10 - EF 20 M RUN #5 David Pindell 7yラン | |
| 54 | 2Q | 2 & 3 | EF 27 | pass | 2 | 2 & 3 - EF 27 M PASS #5 David Pindell → #84 岡田 堂生 2yパス(#29 武野 公太郎) | |
| 55 | 2Q | 3 & 1 | EF 29 | run | -1 | 3 & 1 - EF 29 M RUN #26 平原 大輔 -1yラン(#29 武野 公太郎) | |
| 56 | 2Q | 4 & 2 | EF 28 | punt | 0 | 4 & 2 - EF 28 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント,ボールデッド |
#11SEKISUIチャレンジャーズ2QSC 43punt → fg9 plays / 33 yds / 1:50
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2Q | 1 & 10 | SC 43 | run | 2 | 1 & 10 - SC 43 M RUN #27 遠藤 集 2yラン(#57 伊東 慧太,#0 Colby Campbell) | |
| 58 | 2Q | 2 & 8 | SC 45 | pass | 7 | 2 & 8 - SC 45 M PASS #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 7yパス(#1 小林 龍斗) | |
| 59 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT SEKISUIチャレンジャーズ2回目 | |
| 60 | 2Q | 3 & 1 | EF 48 | run | 13 | 3 & 1 - EF 48 M RUN #27 遠藤 集 13yラン(#2 中川 葵一,#34 金子 怜央) R7 | |
| 61 | 2Q | 1 & 10 | EF 35 | pass | 11 | 1 & 10 - EF 35 M PASS #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 11yパス(#29 村井 翔哉) P8 | |
| 62 | 2Q | 1 & 10 | EF 24 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 24 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 ⏎ +Penalty SC 不正なモーション (ディクライン) | |
| 63 | 2Q | 2 & 10 | EF 24 | pass | 0 | 2 & 10 - EF 24 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 64 | 2Q | 3 & 10 | EF 24 | pass | 0 | 3 & 10 - EF 24 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 65 | 2Q | 4 & 10 | EF 24 | fg | 0 |
| 4 & 10 - EF 24 M FG #4 佐藤 敏基 41yトライ(H/#17 横山 恵太郎),GOOD |
#12エレコム神戸ファイニーズ2QSC 35kickoff → half_end2 plays / -5 yds / 0:01
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2Q | — | SC 35 | kickoff | 0 | SC 35 Kick-off #4 佐藤 敏基 キック ,タッチバック | |
| 67 | 2Q | 1 & 10 | EF 25 | run | -5 | 1 & 10 - EF 25 M RUN ニーダウン -5y |
#13エレコム神戸ファイニーズ3QSC 35kickoff → interception3 plays / 4 yds / 0:53
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 3Q | — | SC 35 | kickoff | 0 | SC 35 Kick-off #4 佐藤 敏基 キック …EF 4,#89 朝木 陽生 13yリターン(#45 布施 保晴,#87 大島 秀太) | |
| 69 | 3Q | 1 & 10 | EF 17 | run | 4 | 1 & 10 - EF 17 M RUN #39 鶴留 輝斗 4yラン(#0 Tre’Vaughn Craig) | |
| 70 | 3Q | 2 & 6 | EF 21 | pass | 0 | 2 & 6 - EF 21 M PASS #5 David Pindell パス失敗,INTERCEPT #21 野村 佳佑 …SC 45,NOリターン |
#14SEKISUIチャレンジャーズ3QSC 45interception → interception3 plays / 10 yds / 1:19
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3Q | 1 & 10 | SC 45 | pass | 9 | 1 & 10 - SC 45 M PASS #8 Garrett Safron → #27 遠藤 集 9yパス(#33 三瓶 峻志) | |
| 72 | 3Q | 2 & 1 | EF 46 | run | 1 | 2 & 1 - EF 46 M RUN #34 伊丹 翔栄 1yラン(#57 伊東 慧太,#52 木保 慎太郎) R9 | |
| 73 | 3Q | 1 & 10 | EF 45 | pass | 0 |
| 1 & 10 - EF 45 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗,INTERCEPT #29 村井 翔哉 …EF 34,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
| 74 | 3Q | — | — | pat | — |
| エレコム 3Q 2:12 #29 村井 翔哉, 66yd, Interception (#16 谷川 堅斗, Kick) 14 6 |
#15SEKISUIチャレンジャーズ3QEF 35kickoff → fumble12 plays / 40 yds / 4:58
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 3Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …SC 8,#83 イーサン 十良 10yリターン(#85 近藤 天晴) | |
| 76 | 3Q | 1 & 10 | SC 18 | run | 6 | 1 & 10 - SC 18 M RUN ⏎ #34 伊丹 翔栄 6yラン(#0 Colby Campbell,#9 大野 翔) | |
| 77 | 3Q | 2 & 4 | SC 24 | run | -1 | 2 & 4 - SC 24 M RUN ⏎ #5 柳井 竜太朗 -1yラン(#57 伊東 慧太) | |
| 78 | 3Q | 3 & 5 | SC 23 | penalty | 0 | 3 & 5 - SC 23 +Penalty SC #70 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 79 | 3Q | 3 & 10 | SC 18 | pass | 12 | 3 & 10 - SC 18 ⏎ M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 12yパス(#10 福本 敏大,#21 出木岡 修) P10 | |
| 80 | 3Q | 1 & 10 | SC 30 | run | 8 | 1 & 10 - SC 30 ⏎ M RUN #8 Garrett Safron 8yラン | |
| 81 | 3Q | 2 & 2 | SC 38 | run | 2 | 2 & 2 - SC 38 ⏎ M RUN #27 遠藤 集 2yラン R11 | |
| 82 | 3Q | 1 & 10 | SC 40 | pass | 19 | 1 & 10 - SC 40 ⏎ M PASS #8 Garrett Safron → #83 イーサン 十良 19yパス P12 | |
| 83 | 3Q | 1 & 10 | EF 41 | run | -6 | 1 & 10 - EF 41 ⏎ M RUN #7 前島 仁 -6yラン(#1 小林 龍斗,#71 山﨑 虎之介) | |
| 84 | 3Q | 2 & 16 | EF 47 | pass | 0 | 2 & 16 - EF 47 ⏎ M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 85 | 3Q | 3 & 16 | EF 47 | pass | 0 | 3 & 16 - EF 47 ⏎ M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 86 | 3Q | 4 & 16 | EF 47 | punt | 0 | 4 & 16 - EF 47 ⏎ M PUNT #4 佐藤 敏基 パント …EF 16,#6 横山 智明 0yリターン,FUMBLE …EF 16 ⏎ +Fumble FMB-OWN,EF-#6 横山 智明 0yリカバー |
#16エレコム神戸ファイニーズ3QEF 16fumble → fg_nogood16 plays / 51 yds / 8:17
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 3Q | 1 & 10 | EF 16 | pass | 1 | 1 & 10 - EF 16 M PASS #5 David Pindell → #89 朝木 陽生 1yパス(#0 Tre’Vaughn Craig) | |
| 88 | 3Q | 2 & 9 | EF 17 | run | 11 | 2 & 9 - EF 17 M RUN #5 David Pindell 11yラン(#47 繁治 亮依,#95 青木 勇輝) R5 | |
| 89 | 3Q | 1 & 10 | EF 28 | run | 5 | 1 & 10 - EF 28 M RUN #32 田名部 怜央 5yラン | |
| 90 | 3Q | 2 & 5 | EF 33 | sack | -4 | 2 & 5 - EF 33 M RUN #5 David Pindell QBサック -4yロス(#10 坪倉 拓未) | |
| 91 | 3Q | 3 & 9 | EF 29 | run | 17 | 3 & 9 - EF 29 M RUN #5 David Pindell 17yラン R6 | |
| 92 | 3Q | 1 & 10 | EF 46 | run | 2 | 1 & 10 - EF 46 M RUN #89 朝木 陽生 2yラン(#0 Tre’Vaughn Craig,#47 繁治 亮依) | |
| 93 | 3Q | 2 & 8 | EF 48 | run | 3 | 2 & 8 - EF 48 M RUN #39 鶴留 輝斗 3yラン | |
| 94 | 3Q | 3 & 5 | SC 49 | run | 1 | 3 & 5 - SC 49 M RUN #5 David Pindell 1yラン(#93 水谷 天空) | |
| 95 | 3Q | 4 & 4 | SC 48 | punt | 0 | 4 & 4 - SC 48 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント ⏎ +Penalty SC #40 ランニング・イントゥ・ザ・キッカー 5y 罰退 | |
| 96 | 3Q | 1 & 10 | SC 43 | run | 2 | 1 & 10 - SC 43 M RUN #5 David Pindell 2yラン(#9 Brayden Utley) | |
| 97 | 3Q | 2 & 8 | SC 41 | run | 11 | 2 & 8 - SC 41 M RUN #5 David Pindell 11yラン R7 | |
| 98 | 3Q | 1 & 10 | SC 30 | run | 2 | 1 & 10 - SC 30 M RUN #39 鶴留 輝斗 2yラン(#10 坪倉 拓未,#23 金澤 檀) | |
| 99 | 3Q | 2 & 8 | SC 28 | run | 0 | 2 & 8 - SC 28 M RUN #39 鶴留 輝斗 0yラン(#99 島野 純三,#9 Brayden Utley) | |
| 100 | 3Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT エレコム神戸ファイニーズ1回目 | |
| 101 | 3Q | 3 & 8 | SC 28 | run | 0 | 3 & 8 - SC 28 M RUN #32 田名部 怜央 0yラン(#41 森中 肇健,#91 小林 賢也) | |
| 102 | 3Q | 4 & 8 | SC 28 | fg | 0 | 4 & 8 - SC 28 M FG #16 谷川 堅斗 45yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),No Good |
#17SEKISUIチャレンジャーズ4QSC 28fg_nogood → interception7 plays / 32 yds / 2:28
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 4Q | 1 & 10 | SC 28 | pass | 4 | 1 & 10 - SC 28 M PASS #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 4yパス(#0 Colby Campbell) | |
| 104 | 4Q | 2 & 6 | SC 32 | pass | 3 | 2 & 6 - SC 32 M PASS #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 3yパス(#21 出木岡 修) | |
| 105 | 4Q | 3 & 3 | SC 35 | pass | 11 | 3 & 3 - SC 35 M PASS #8 Garrett Safron → #81 阿部 拓朗 11yパス(#24 畔柳 誠生) P13 | |
| 106 | 4Q | 1 & 10 | SC 46 | pass | 0 | 1 & 10 - SC 46 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗 | |
| 107 | 4Q | 2 & 10 | SC 46 | pass | 12 | 2 & 10 - SC 46 M PASS #8 Garrett Safron → #1 Boogie Knight 12yパス P14 | |
| 108 | 4Q | 1 & 10 | EF 42 | run | 2 | 1 & 10 - EF 42 M RUN #8 Garrett Safron 2yラン | |
| 109 | 4Q | 2 & 8 | EF 40 | pass | 0 | 2 & 8 - EF 40 M PASS #8 Garrett Safron パス失敗,INTERCEPT #2 中川 葵一 …EF 20,6yリターン |
#18エレコム神戸ファイニーズ4QEF 26interception → punt8 plays / 14 yds / 3:57
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 4Q | 1 & 10 | EF 26 | run | 4 | 1 & 10 - EF 26 M RUN #32 田名部 怜央 4yラン | |
| 111 | 4Q | 2 & 6 | EF 30 | run | 2 | 2 & 6 - EF 30 M RUN #39 鶴留 輝斗 2yラン(#93 水谷 天空,#9 Brayden Utley) | |
| 112 | 4Q | 3 & 4 | EF 32 | run | 9 | 3 & 4 - EF 32 M RUN #5 David Pindell 9yラン(#9 Brayden Utley) R8 | |
| 113 | 4Q | 1 & 10 | EF 41 | run | -3 | 1 & 10 - EF 41 M RUN #32 田名部 怜央 -3yラン(#9 Brayden Utley) | |
