2026/05/23(土)春季シリーズ 第2節キックオフ 12:00相模原ギオンスタジアム
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Q | 2:02 | ノジマ相模原ライズ | fg |
| 27 | #5 | 3 | 0 | |
| 2Q | 10:38 | IBM BIG BLUE | td |
| 1 | pat_kick成功
| #10 | 3 | 7 |
| 2Q | 11:48 | IBM BIG BLUE | fg |
| 33 | #12 | 3 | 10 | |
| 3Q | 1:24 | IBM BIG BLUE | td |
| 66 | pat_kick成功
| #14 | 3 | 17 |
| 3Q | 5:30 | ノジマ相模原ライズ | fg |
| 42 | #15 | 6 | 17 | |
| 3Q | 10:35 | IBM BIG BLUE | td |
| 6 | pat_kick成功
| #18 | 6 | 24 |
| 4Q | 8:17 | ノジマ相模原ライズ | td |
| 25 | pat_2pt失敗
| #23 | 12 | 24 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "2:02",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & G - BB 11 L FG #7 竹内 空 27yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 5,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 0,
"sequence": 37,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 27
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "10:38",
"teamId": "01KMAJTZNRSEDTTNFHFQZFRX1F",
"teamName": "IBM BIG BLUE",
"scoreType": "td",
"description": "1 & G - NR 1 R PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 1yパス,TOUCHDOWN ⏎ +Penalty NR #82 パーソナルファウル 15y 罰退 ⏎ Extra Point,#11 福岡 勇斗 キック(H/#17 Horn Reece),GOOD",
"driveSequence": 10,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Wright Jiya",
"uniformNo": "18"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Horn Reece",
"uniformNo": "17"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 7,
"sequence": 71,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 1,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "福岡 勇斗",
"uniformNo": "11"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "11:48",
"teamId": "01KMAJTZNRSEDTTNFHFQZFRX1F",
"teamName": "IBM BIG BLUE",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 6 - NR 16 L FG #11 福岡 勇斗 33yトライ(H/#85 鈴木 隆貴),GOOD",
"driveSequence": 12,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "福岡 勇斗",
"uniformNo": "11"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 10,
"sequence": 81,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 33
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "1:24",
"teamId": "01KMAJTZNRSEDTTNFHFQZFRX1F",
"teamName": "IBM BIG BLUE",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 1 - BB 34 R RUN #18 Wright Jiya 66yラン,TOUCHDOWN R8 ⏎ Extra Point,#11 福岡 勇斗 キック(H/#19 八木 義仁),GOOD",
"driveSequence": 14,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "Wright Jiya",
"uniformNo": "18"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 17,
"sequence": 88,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 66,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "福岡 勇斗",
"uniformNo": "11"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "5:30",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 5 - BB 26 R FG #7 竹内 空 42yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD",
"driveSequence": 15,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "竹内 空",
"uniformNo": "7"
}
],
"homeScore": 6,
"visitorScore": 17,
"sequence": 98,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 42
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "10:35",
"teamId": "01KMAJTZNRSEDTTNFHFQZFRX1F",
"teamName": "IBM BIG BLUE",
"scoreType": "td",
"description": "1 & G - NR 6 R PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 6yパス,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#11 福岡 勇斗 キック(H/#19 八木 義仁),GOOD",
"driveSequence": 18,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Wright Jiya",
"uniformNo": "18"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Horn Reece",
"uniformNo": "17"
}
],
"homeScore": 6,
"visitorScore": 24,
"sequence": 111,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 6,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "福岡 勇斗",
"uniformNo": "11"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "8:17",
"teamId": "01KMAJT3B3VWZ1KTY4ESXNGQ1S",
"teamName": "ノジマ相模原ライズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - BB 25 L PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 25yパス,TOUCHDOWN P15 ⏎ 2-point コンバージョン,#6 Palandech Kurt パス,失敗",
"driveSequence": 23,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "Cota Chase",
"uniformNo": "23"
}
],
"homeScore": 12,
"visitorScore": 24,
"sequence": 139,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 25,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_2pt",
"made": false,
"point": 0,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "Palandech Kurt",
"uniformNo": "6"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
24 ドライブ / ドライブ配下プレー 153
#1ノジマ相模原ライズ1QBB 35kickoff → punt7 plays / 21 yds / 2:46
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | BB 35 | kickoff | 0 | BB 35 Kick-off キック …NR 4,#28 吉澤 祥 17yリターン(#42 須藤 晟也,#86 加藤 大明) | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | NR 21 | run | 13 | 1 & 10 - NR 21 R RUN #28 吉澤 祥 13yラン(#49 Wentland Adrian) R1 | |
| 3 | 1Q | 1 & 10 | NR 34 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 34 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 0yパス(#24 藤田 快人) | |
| 4 | 1Q | 2 & 10 | NR 34 | pass | 8 | 2 & 10 - NR 34 R PASS #6 Palandech Kurt → #81 鞍谷 樹 8yパス(#24 藤田 快人) | |
| 5 | 1Q | 3 & 2 | NR 42 | run(No Play) | 0 | 3 & 2 - NR 42 R RUN #6 Palandech Kurt 0yラン- No Play ⏎ +Penalty NR #70 ハンド トゥ フェイス (オフセット) ⏎ +Penalty BB #92 不正な装備 (オフセット) | |
| 6 | 1Q | 3 & 2 | NR 42 | pass | 0 | 3 & 2 - NR 42 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 7 | 1Q | 4 & 2 | NR 42 | punt | 0 | 4 & 2 - NR 42 R PUNT #7 竹内 空 パント,タッチバック |
#2IBM BIG BLUE1QBB 20punt → punt6 plays / 5 yds / 2:19
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1Q | 1 & 10 | BB 20 | run | 3 | 1 & 10 - BB 20 M RUN #21 平松 的 3yラン(#27 松井 悠太) | |
| 9 | 1Q | 2 & 7 | BB 23 | pass | 7 | 2 & 7 - BB 23 M PASS #18 Wright Jiya → #84 近江 克仁 7yパス(#38 宮本 侑知) P1 | |
| 10 | 1Q | 1 & 10 | BB 30 | pass | 0 | 1 & 10 - BB 30 M PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 11 | 1Q | 2 & 10 | BB 30 | pass | -5 | 2 & 10 - BB 30 M PASS #18 Wright Jiya → #21 平松 的 -5yパス(#47 寺林 翼) | |
| 12 | 1Q | 3 & 15 | BB 25 | pass | 0 | 3 & 15 - BB 25 L PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 13 | 1Q | 4 & 15 | BB 25 | punt | 0 | 4 & 15 - BB 25 L PUNT #2 政本 悠紀 パント …,#9 宜本 潤平 フェアキャッチ |
#3ノジマ相模原ライズ1QNR 43punt → fg_nogood6 plays / 23 yds / 2:02
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1Q | 1 & 10 | NR 43 | run | 0 | 1 & 10 - NR 43 R RUN #15 星野 真隆 0yラン(#90 大島 永心,#92 Parkinson Max) | |
| 15 | 1Q | 2 & 10 | NR 43 | pass | 16 | 2 & 10 - NR 43 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 16yパス(#49 Wentland Adrian) P2 | |
| 16 | 1Q | 1 & 10 | BB 41 | pass | 0 | 1 & 10 - BB 41 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 17 | 1Q | 2 & 10 | BB 41 | run | 7 | 2 & 10 - BB 41 R RUN #6 Palandech Kurt 7yラン(#49 Wentland Adrian) | |
| 18 | 1Q | 3 & 3 | BB 34 | pass | 0 | 3 & 3 - BB 34 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 19 | 1Q | 4 & 3 | BB 34 | fg | 0 | 4 & 3 - BB 34 M FG #7 竹内 空 51yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),No Good |
#4IBM BIG BLUE1QBB 34fg_nogood → punt7 plays / 9 yds / 2:22
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1Q | 1 & 10 | BB 34 | run | 0 | 1 & 10 - BB 34 R RUN #4 鈴木 恵多 0yラン(#44 小宮 洋平) | |
| 21 | 1Q | 2 & 10 | BB 34 | pass | 0 | 2 & 10 - BB 34 M PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 22 | 1Q | 3 & 10 | BB 34 | penalty | 0 | 3 & 10 - BB 34 +Penalty BB ディレイ・オブ・ゲーム 5y 罰退 | |
| 23 | 1Q | 3 & 15 | BB 29 | pass(No Play) | 0 | 3 & 15 - BB 29 M PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 0yパス(#13 岩本 卓也)- No Play ⏎ +Penalty BB #17 パスインターフェア 15y 罰退 | |
| 24 | 1Q | 3 & 30 | BB 14 | penalty | 0 | 3 & 30 - BB 14 +Penalty BB #66 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 25 | 1Q | 3 & 35 | BB 9 | run | 9 | 3 & 35 - BB 9 M RUN #21 平松 的 9yラン(#5 田中 喜貴,#47 寺林 翼) | |
| 26 | 1Q | 4 & 26 | BB 18 | punt | 0 | 4 & 26 - BB 18 M PUNT #2 政本 悠紀 パント …BB 47,#3 岩﨑 匠 0yリターン(#40 東條 龍太郎) |
#5ノジマ相模原ライズ1QBB 47punt → fg11 plays / 36 yds / 4:33
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1Q | 1 & 10 | BB 47 | run | 3 | 1 & 10 - BB 47 L RUN #28 吉澤 祥 3yラン(#57 泉 恭輔) | |
| 28 | 1Q | 2 & 7 | BB 44 | pass | 28 | 2 & 7 - BB 44 L PASS #6 Palandech Kurt → #1 衣笠 吉彦 28yパス(#32 村岸 優伍) P3 | |
| 29 | 1Q | 1 & 10 | BB 16 | pass | 4 | 1 & 10 - BB 16 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 4yパス(#24 藤田 快人) | |
| 30 | 1Q | 2 & 6 | BB 12 | pass | 5 | 2 & 6 - BB 12 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 5yパス(#24 藤田 快人) | |
| 31 | 1Q | 3 & 1 | BB 7 | pass | 0 | 3 & 1 - BB 7 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 32 | 1Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT IBM BIG BLUE1回目 | |
| 33 | 1Q | 4 & 1 | BB 7 | pass | 3 | 4 & 1 - BB 7 R PASS #6 Palandech Kurt → #15 星野 真隆 3yパス(#32 村岸 優伍) P4 | |
| 34 | 1Q | 1 & G | BB 4 | run | 1 | 1 & G - BB 4 L RUN #42 清水 誠 1yラン(#49 Wentland Adrian) | |
| 35 | 1Q | 2 & G | BB 3 | run | 0 | 2 & G - BB 3 R RUN #42 清水 誠 0yラン(#44 福岡 祐希,#49 Wentland Adrian) | |
| 36 | 1Q | 3 & G | BB 3 | run | -8 | 3 & G - BB 3 M RUN #6 Palandech Kurt -8yラン(#92 Parkinson Max) | |
| 37 | 2Q | 4 & G | BB 11 | fg | 0 |
| 4 & G - BB 11 L FG #7 竹内 空 27yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
#6IBM BIG BLUE2QNR 35kickoff → punt7 plays / 17 yds / 1:30
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック …BB 5,#21 平松 的 18yリターン(#1 衣笠 吉彦) | |
| 39 | 2Q | 1 & 10 | BB 23 | run | 14 | 1 & 10 - BB 23 M RUN #18 Wright Jiya 14yラン(#3 岩﨑 匠) R2 | |
| 40 | 2Q | 1 & 10 | BB 37 | pass | 0 | 1 & 10 - BB 37 L PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 41 | 2Q | 2 & 10 | BB 37 | pass | 0 | 2 & 10 - BB 37 L PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 42 | 2Q | 3 & 10 | BB 37 | penalty | 0 | 3 & 10 - BB 37 +Penalty BB #3 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 43 | 2Q | 3 & 15 | BB 32 | run | 3 | 3 & 15 - BB 32 L RUN #18 Wright Jiya 3yラン | |
| 44 | 2Q | 4 & 12 | BB 35 | punt | 0 | 4 & 12 - BB 35 L PUNT #2 政本 悠紀 パント …NR 23,#9 宜本 潤平 4yリターン(#42 須藤 晟也) |
#7ノジマ相模原ライズ2QNR 27punt → punt_block7 plays / 14 yds / 2:41
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2Q | 1 & 10 | NR 27 | pass | 1 | 1 & 10 - NR 27 M PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 1yパス | |
| 46 | 2Q | 2 & 9 | NR 28 | run | 4 | 2 & 9 - NR 28 R RUN #28 吉澤 祥 4yラン(#49 Wentland Adrian) | |
| 47 | 2Q | 3 & 5 | NR 32 | pass | 8 | 3 & 5 - NR 32 R PASS #6 Palandech Kurt → #23 Cota Chase 8yパス P5 | |
| 48 | 2Q | 1 & 10 | NR 40 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 40 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 49 | 2Q | 2 & 10 | NR 40 | run | 1 | 2 & 10 - NR 40 R RUN #15 星野 真隆 1yラン(#45 酒井 清将) | |
| 50 | 2Q | 3 & 9 | NR 41 | pass | 0 | 3 & 9 - NR 41 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 51 | 2Q | 4 & 9 | NR 41 | punt | 0 | 4 & 9 - NR 41 R PUNT [TEAM] キック,#41 桑田 慶 BLOCK,ボールデッド |
#8IBM BIG BLUE2QNR 23punt_block → interception3 plays / 9 yds / 0:50
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2Q | 1 & 10 | NR 23 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 23 L PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 53 | 2Q | 2 & 10 | NR 23 | run | 9 | 2 & 10 - NR 23 L RUN #21 平松 的 9yラン(#27 松井 悠太) | |
| 54 | 2Q | 3 & 1 | NR 14 | pass | 0 | 3 & 1 - NR 14 M PASS #18 Wright Jiya パス失敗,INTERCEPT #27 松井 悠太 …NR 0,タッチバック |
#9ノジマ相模原ライズ2QNR 20interception → punt11 plays / 17 yds / 1:37
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2Q | 1 & 10 | NR 20 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 20 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 56 | 2Q | 2 & 10 | NR 20 | run | 6 | 2 & 10 - NR 20 L RUN #28 吉澤 祥 6yラン(#31 松本 秀哉,#10 茂木 崇宏) ⏎ +Penalty BB #49 アンスポーツマンライクコンダクト 15y 罰退 X6 | |
| 57 | 2Q | 1 & 10 | NR 41 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 41 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 58 | 2Q | 2 & 10 | NR 41 | pass | 11 | 2 & 10 - NR 41 L PASS #6 Palandech Kurt → #15 星野 真隆 11yパス(#49 Wentland Adrian) P7 | |
| 59 | 2Q | 1 & 10 | BB 48 | pass | 0 | 1 & 10 - BB 48 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 60 | 2Q | 2 & 10 | BB 48 | pass | 0 | 2 & 10 - BB 48 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 61 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT IBM BIG BLUE2回目 | |
| 62 | 2Q | 3 & 10 | BB 48 | pass | 0 | 3 & 10 - BB 48 L PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 63 | 2Q | 4 & 10 | BB 48 | penalty | 0 | 4 & 10 - BB 48 +Penalty NR ディレイ・オブ・ゲーム (ディクライン) | |
| 64 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT ノジマ相模原ライズ1回目 | |
| 65 | 2Q | 4 & 10 | BB 48 | punt | 0 | 4 & 10 - BB 48 L PUNT #7 竹内 空 パント,アウト・オブ・バウンズ |
#10IBM BIG BLUE2QBB 25punt → td6 plays / 75 yds / 1:58
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2Q | 1 & 10 | BB 25 | run | 12 | 1 & 10 - BB 25 R RUN #18 Wright Jiya 12yラン(#24 織田 裕樹) R3 | |
| 67 | 2Q | 1 & 10 | BB 37 | pass | 0 | 1 & 10 - BB 37 R PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 68 | 2Q | 2 & 10 | BB 37 | pass | 20 | 2 & 10 - BB 37 R PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 20yパス(#13 岩本 卓也) P4 | |
| 69 | 2Q | 1 & 10 | NR 43 | run | 12 | 1 & 10 - NR 43 M RUN #18 Wright Jiya 12yラン(#3 岩﨑 匠) R5 | |
| 70 | 2Q | 1 & 10 | NR 31 | pass | 30 | 1 & 10 - NR 31 L PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 30yパス P6 | |
| 71 | 2Q | 1 & G | NR 1 | pass | 1 |
| 1 & G - NR 1 R PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 1yパス,TOUCHDOWN ⏎ +Penalty NR #82 パーソナルファウル 15y 罰退 ⏎ Extra Point,#11 福岡 勇斗 キック(H/#17 Horn Reece),GOOD |
| 72 | 2Q | — | — | pat | — |
| IBM 2Q 10:38 #18 Wright Jiya→#17 Horn Reece, 1yd, PASS (#11 福岡 勇斗, Kick) [6回 90y, 1:58] 3 7 |
#11ノジマ相模原ライズ2QNR 50kickoff → interception2 plays / 0 yds / 0:13
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2Q | — | NR 50 | kickoff | 0 | NR 50 Kick-off #11 福岡 勇斗 キック ,タッチバック | |
| 74 | 2Q | 1 & 10 | NR 25 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 25 M PASS #6 Palandech Kurt パス失敗,INTERCEPT #49 Wentland Adrian …NR 47,15yリターン |
#12IBM BIG BLUE2QNR 32interception → fg7 plays / 16 yds / 0:57
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2Q | 1 & 10 | NR 32 | run | 9 | 1 & 10 - NR 32 L RUN #18 Wright Jiya 9yラン | |
| 76 | 2Q | 2 & 1 | NR 23 | pass | 3 | 2 & 1 - NR 23 L PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 3yパス(#99 Redwine Philip) P7 | |
| 77 | 2Q | 1 & 10 | NR 20 | pass | 0 | 1 & 10 - NR 20 R PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 78 | 2Q | 2 & 10 | NR 20 | pass | 4 | 2 & 10 - NR 20 R PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 4yパス(#5 田中 喜貴) | |
| 79 | 2Q | 3 & 6 | NR 16 | pass | 0 | 3 & 6 - NR 16 L PASS #18 Wright Jiya パス失敗 | |
| 80 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT IBM BIG BLUE3回目 | |
| 81 | 2Q | 4 & 6 | NR 16 | fg | 0 |
| 4 & 6 - NR 16 L FG #11 福岡 勇斗 33yトライ(H/#85 鈴木 隆貴),GOOD |
#13ノジマ相模原ライズ2QBB 35kickoff → half_end3 plays / -1 yds / 0:12
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2Q | — | BB 35 | kickoff | 0 | BB 35 Kick-off #11 福岡 勇斗 キック …NR 1,#28 吉澤 祥 22yリターン(#41 桑田 慶) | |
| 83 | 2Q | 1 & 10 | NR 23 | penalty | 0 | 1 & 10 - NR 23 +Penalty NR 交代違反 5y 罰退 | |
| 84 | 2Q | 1 & 15 | NR 18 | run | -1 | 1 & 15 - NR 18 R RUN [TEAM] -1yラン |
#14IBM BIG BLUE3QNR 35kickoff → td4 plays / 75 yds / 1:24
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 3Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック …BB 0,#21 平松 的 25yリターン(#5 田中 喜貴) | |
| 86 | 3Q | 1 & 10 | BB 25 | run | 3 | 1 & 10 - BB 25 R RUN #21 平松 的 3yラン(#3 岩﨑 匠) | |
| 87 | 3Q | 2 & 7 | BB 28 | pass | 6 | 2 & 7 - BB 28 M PASS #18 Wright Jiya → #17 Horn Reece 6yパス(#5 田中 喜貴,#24 織田 裕樹) | |
| 88 | 3Q | 3 & 1 | BB 34 | run | 66 |
| 3 & 1 - BB 34 R RUN #18 Wright Jiya 66yラン,TOUCHDOWN R8 ⏎ Extra Point,#11 福岡 勇斗 キック(H/#19 八木 義仁),GOOD |
| 89 | 3Q | — | — | pat | — |
| IBM 3Q 1:24 #18 Wright Jiya, 66yd, RUN (#11 福岡 勇斗, Kick) [3回 75y, 1:24] 3 17 |
#15ノジマ相模原ライズ3QBB 35kickoff → fg9 plays / 52 yds / 4:06
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3Q | — | BB 35 | kickoff | 0 | BB 35 Kick-off #11 福岡 勇斗 キック …NR 1,#28 吉澤 祥 21yリターン(#23 玉川 遊帆,#88 三浦 和真) | |
| 91 | 3Q | 1 & 10 | NR 22 | run | 2 | 1 & 10 - NR 22 R RUN #28 吉澤 祥 2yラン(#44 福岡 祐希,#31 松本 秀哉) | |
| 92 | 3Q | 2 & 8 | NR 24 | pass | 9 | 2 & 8 - NR 24 R PASS #6 Palandech Kurt → #28 吉澤 祥 9yパス(#10 茂木 崇宏) P8 | |
| 93 | 3Q | 1 & 10 | NR 33 | run | 3 | 1 & 10 - NR 33 R RUN #28 吉澤 祥 3yラン(#45 酒井 清将) | |
| 94 | 3Q | 2 & 7 | NR 36 | run | 33 | 2 & 7 - NR 36 R RUN #6 Palandech Kurt 33yラン(#31 松本 秀哉) R9 | |
| 95 | 3Q | 1 & 10 | BB 31 | run | 5 | 1 & 10 - BB 31 R RUN #28 吉澤 祥 5yラン(#93 松本 康佑,#49 Wentland Adrian) | |
| 96 | 3Q | 2 & 5 | BB 26 | run | 0 | 2 & 5 - BB 26 R RUN #28 吉澤 祥 0yラン(#10 茂木 崇宏) | |
| 97 | 3Q | 3 & 5 | BB 26 | pass | 0 | 3 & 5 - BB 26 R PASS #6 Palandech Kurt パス失敗 | |
| 98 | 3Q | 4 & 5 | BB 26 | fg | 0 |
| 4 & 5 - BB 26 R FG #7 竹内 空 42yトライ(H/#22 伊藤 雅恭),GOOD |
#16IBM BIG BLUE3QNR 35kickoff → punt5 plays / 3 yds / 2:04
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 3Q | — | NR 35 | kickoff | 0 | NR 35 Kick-off #7 竹内 空 キック ,タッチバック | |
| 100 | 3Q | 1 & 10 | BB 25 | run | -2 | 1 & 10 - BB 25 M RUN #4 鈴木 恵多 -2yラン(#82 齊川 尚之) | |
| 101 | 3Q | 2 & 12 | BB 23 | run | 1 | 2 & 12 - BB 23 L RUN #4 鈴木 恵多 1yラン(#47 寺林 翼) | |
| 102 | 3Q | 3 & 11 | BB 24 | run | 4 | 3 & 11 - BB 24 M RUN #21 平松 的 4yラン | |
| 103 | 3Q | 4 & 7 | BB 28 | punt | 0 | 4 & 7 - BB 28 L PUNT #2 政本 悠紀 パント …NR 31,#9 宜本 潤平 -2yリターン(#86 加藤 大明) |
#17ノジマ相模原ライズ3QNR 29punt → interception3 plays / 15 yds / 1:08
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3Q | 1 & 10 | NR 29 | pass | 14 | 1 & 10 - NR 29 R PASS #6 Palandech Kurt → #28 吉澤 祥 14yパス(#31 松本 秀哉) P10 | |
| 105 | 3Q | 1 & 10 | NR 43 | run | 1 | 1 & 10 - NR 43 R RUN #28 吉澤 祥 1yラン(#45 酒井 清将) | |
