2026/05/24(日)春季シリーズ 第2節キックオフ 11:30MKタクシーフィールド
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 6:48 | 富士通フロンティアーズ | fg |
| 42 | #3 | 0 | 3 | |
| 2Q | 0:06 | パナソニック インパルス | td |
| 1 | pat_kick成功
| #6 | 7 | 3 |
| 2Q | 2:51 | 富士通フロンティアーズ | td |
| 17 | pat_kick成功
| #7 | 7 | 10 |
| 2Q | 5:16 | 富士通フロンティアーズ | td |
| 26 | pat_kick成功
| #9 | 7 | 17 |
| 2Q | 11:19 | パナソニック インパルス | td |
| 9 | pat_kick成功
| #10 | 14 | 17 |
| 3Q | 5:44 | パナソニック インパルス | fg |
| 26 | #12 | 17 | 17 | |
| 3Q | 10:50 | 富士通フロンティアーズ | td |
| 11 | pat_kick成功
| #13 | 17 | 24 |
| 4Q | 1:03 | パナソニック インパルス | fg |
| 46 | #14 | 20 | 24 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "6:48",
"teamId": "01KMAJS2Y66JRD5HT2ZHJREBD2",
"teamName": "富士通フロンティアーズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 3 - PI 25 M FG #5 納所 幸司 42yトライ(H/#19 鎌田 陽大),GOOD",
"driveSequence": 3,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "納所 幸司",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 0,
"visitorScore": 3,
"sequence": 18,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 42
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "0:06",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "td",
"description": "3 & G - FF 1 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 1yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#35 小林 真大 キック(H/#11 小林 宏充),GOOD",
"driveSequence": 6,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "ミッチェル ビクタージャモー",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 3,
"sequence": 31,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 1,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "小林 真大",
"uniformNo": "35"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "2:51",
"teamId": "01KMAJS2Y66JRD5HT2ZHJREBD2",
"teamName": "富士通フロンティアーズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 9 - PI 17 M PASS #18 高木 翼 → #10 グラント サマジー 17yパス,TOUCHDOWN P5 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD",
"driveSequence": 7,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "高木 翼",
"uniformNo": "18"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "グラント サマジー",
"uniformNo": "10"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 10,
"sequence": 38,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 17,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "納所 幸司",
"uniformNo": "5"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "5:16",
"teamId": "01KMAJS2Y66JRD5HT2ZHJREBD2",
"teamName": "富士通フロンティアーズ",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 7 - PI 26 M PASS #18 高木 翼 → #11 木村 和喜 26yパス,TOUCHDOWN P6 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD",
"driveSequence": 9,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "高木 翼",
"uniformNo": "18"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "木村 和喜",
"uniformNo": "11"
}
],
"homeScore": 7,
"visitorScore": 17,
"sequence": 45,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 26,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "納所 幸司",
"uniformNo": "5"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "2Q",
"clock": "11:19",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "td",
"description": "3 & 1 - FF 9 M PASS #11 小林 宏充 → #82 當間 義昭 9yパス,TOUCHDOWN P7 ⏎ Extra Point,#35 小林 真大 キック(H/#11 小林 宏充),GOOD",
"driveSequence": 10,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "小林 宏充",
"uniformNo": "11"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "當間 義昭",
"uniformNo": "82"
}
],
"homeScore": 14,
"visitorScore": 17,
"sequence": 62,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 9,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "小林 真大",
"uniformNo": "35"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "5:44",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 4 - FF 9 M FG #35 小林 真大 26yトライ(H/#11 小林 宏充),GOOD",
"driveSequence": 12,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "小林 真大",
"uniformNo": "35"
}
],
"homeScore": 17,
"visitorScore": 17,
"sequence": 77,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 26
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "10:50",
"teamId": "01KMAJS2Y66JRD5HT2ZHJREBD2",
"teamName": "富士通フロンティアーズ",
"scoreType": "td",
"description": "2 & 10 - PI 11 M PASS #18 高木 翼 → #0 バーカー ダニエル 11yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD",
"driveSequence": 13,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "passer",
"playerName": "高木 翼",
"uniformNo": "18"
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "receiver",
"playerName": "バーカー ダニエル",
"uniformNo": "0"
}
],
"homeScore": 17,
"visitorScore": 24,
"sequence": 90,
"kind": "pass",
"point": 6,
"yards": 11,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "納所 幸司",
"uniformNo": "5"
}
]
}
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "4Q",
"clock": "1:03",
"teamId": "01KMAJQVB4NAJS1F1Z9T0PSV0X",
"teamName": "パナソニック インパルス",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 10 - FF 29 M FG #35 小林 真大 46yトライ(H/#11 小林 宏充),GOOD",
"driveSequence": 14,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "小林 真大",
"uniformNo": "35"
}
],
"homeScore": 20,
"visitorScore": 24,
"sequence": 100,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 46
}
]プレーバイプレー
21 ドライブ / ドライブ配下プレー 129
#1富士通フロンティアーズ1QPI 35kickoff → punt8 plays / 16 yds / 3:07
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,タッチバック | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | FF 25 | pass | 2 | 1 & 10 - FF 25 M PASS #18 高木 翼 → #10 グラント サマジー 2yパス(#56 加藤 聖貴) | |
| 3 | 1Q | 2 & 8 | FF 27 | pass | 4 | 2 & 8 - FF 27 M PASS #18 高木 翼 → #28 香川 将成 4yパス(#40 ワイズマン モーゼス海人) | |
| 4 | 1Q | 3 & 4 | FF 31 | pass | 9 | 3 & 4 - FF 31 M PASS #18 高木 翼 → #84 神 優成 9yパス(#21 清家 大志) P1 | |
| 5 | 1Q | 1 & 10 | FF 40 | run | 1 | 1 & 10 - FF 40 M RUN #10 グラント サマジー 1yラン(#93 塚本 直人,#99 小畑 知輝) | |
| 6 | 1Q | 2 & 9 | FF 41 | pass | 0 | 2 & 9 - FF 41 M PASS #18 高木 翼 パス失敗 | |
| 7 | 1Q | 3 & 9 | FF 41 | pass | 0 | 3 & 9 - FF 41 M PASS #18 高木 翼 パス失敗 | |
| 8 | 1Q | 4 & 9 | FF 41 | punt | 0 | 4 & 9 - FF 41 M PUNT #5 納所 幸司 パント …PI 6,#83 山下 宗馬 3yリターン |
#2パナソニック インパルス1QPI 9punt → interception2 plays / 1 yds / 0:29
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1Q | 1 & 10 | PI 9 | run | 1 | 1 & 10 - PI 9 M RUN #11 小林 宏充 1yラン | |
| 10 | 1Q | 2 & 9 | PI 10 | pass | 0 | 2 & 9 - PI 10 M PASS #11 小林 宏充 パス失敗,INTERCEPT #7 ビーティー ブロンソン …PI 44,NOリターン |
#3富士通フロンティアーズ1QPI 44interception → fg8 plays / 19 yds / 3:12
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1Q | 1 & 10 | PI 44 | pass | 0 | 1 & 10 - PI 44 M PASS #18 高木 翼 パス失敗 | |
| 12 | 1Q | 2 & 10 | PI 44 | run | 7 | 2 & 10 - PI 44 M RUN #28 香川 将成 7yラン(#1 青根 奨太,#92 有村 雄也) | |
| 13 | 1Q | 3 & 3 | PI 37 | pass | 5 | 3 & 3 - PI 37 M PASS #18 高木 翼 → #11 木村 和喜 5yパス P2 | |
| 14 | 1Q | 1 & 10 | PI 32 | pass | 2 | 1 & 10 - PI 32 M PASS #18 高木 翼 → #10 グラント サマジー 2yパス(#40 ワイズマン モーゼス海人) | |
| 15 | 1Q | 2 & 8 | PI 30 | pass | 0 | 2 & 8 - PI 30 M PASS #18 高木 翼 → #16 糸川 幹人 0yパス(#21 清家 大志) | |
| 16 | 1Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT 富士通フロンティアーズ1回目 | |
| 17 | 1Q | 3 & 8 | PI 30 | run | 5 | 3 & 8 - PI 30 M RUN #28 香川 将成 5yラン(#56 加藤 聖貴) | |
| 18 | 1Q | 4 & 3 | PI 25 | fg | 0 |
| 4 & 3 - PI 25 M FG #5 納所 幸司 42yトライ(H/#19 鎌田 陽大),GOOD |
#4パナソニック インパルス1QFF 35kickoff → punt5 plays / -3 yds / 1:48
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1Q | — | FF 35 | kickoff | 0 | FF 35 Kick-off #5 納所 幸司 キック ,タッチバック | |
| 20 | 1Q | 1 & 10 | PI 25 | run | 1 | 1 & 10 - PI 25 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 1yラン(#97 水谷 蓮,#3 久下 裕一朗) | |
| 21 | 1Q | 2 & 9 | PI 26 | run | -4 | 2 & 9 - PI 26 M RUN #11 小林 宏充 -4yラン(#6 徳茂 宏樹) | |
| 22 | 1Q | 3 & 13 | PI 22 | run | 0 | 3 & 13 - PI 22 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 0yラン(#29 林 奎佑) | |
| 23 | 1Q | 4 & 13 | PI 22 | punt | 0 | 4 & 13 - PI 22 M PUNT #35 小林 真大 パント …FF 28,#10 グラント サマジー 6yリターン(#49 清水 友哉,#44 白木 航星) ⏎ +Penalty FF #16 ホールディング 10y 罰退 |
#5富士通フロンティアーズ1QFF 24punt → interception1 plays / 0 yds / 0:10
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1Q | 1 & 10 | FF 24 | pass | 0 | 1 & 10 - FF 24 M PASS #18 高木 翼 パス失敗,INTERCEPT #47 小西 憂 …FF 42,NOリターン |
#6パナソニック インパルス1QFF 42interception → td7 plays / 42 yds / 3:20
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1Q | 1 & 10 | FF 42 | run | 11 | 1 & 10 - FF 42 M RUN #42 立川 玄明 11yラン(#29 林 奎佑) R1 | |
| 26 | 1Q | 1 & 10 | FF 31 | run | -3 | 1 & 10 - FF 31 M RUN #42 立川 玄明 -3yラン(#49 ビーティー ジュニア バイロン) | |
| 27 | 1Q | 2 & 13 | FF 34 | pass | 0 | 2 & 13 - FF 34 M PASS #11 小林 宏充 パス失敗 | |
| 28 | 1Q | 3 & 13 | FF 34 | pass | 27 | 3 & 13 - FF 34 M PASS #11 小林 宏充 → #81 小倉 豪 27yパス(#32 近田 優貴,#12 北川 太陽) P2 | |
| 29 | 1Q | 1 & G | FF 7 | run | 1 | 1 & G - FF 7 M RUN #19 小泉 誠実 1yラン(#3 久下 裕一朗) | |
| 30 | 1Q | 2 & G | FF 6 | run | 5 | 2 & G - FF 6 M RUN #19 小泉 誠実 5yラン | |
| 31 | 2Q | 3 & G | FF 1 | run | 1 |
| 3 & G - FF 1 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 1yラン,TOUCHDOWN ⏎ Extra Point,#35 小林 真大 キック(H/#11 小林 宏充),GOOD |
| 32 | 2Q | — | — | pat | — |
| パナソニック 2Q 0:06 #5 ミッチェル ビクタージャモー, 1yd, RUN (#35 小林 真大, Kick) [7回 42y, 3:20] 7 3 |
#7富士通フロンティアーズ2QPI 35kickoff → td6 plays / 65 yds / 2:45
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,PENALTY アウト・オブ・バウンズ,自陣35y地点から攻撃開始 | |
| 34 | 2Q | 1 & 10 | FF 35 | run | 18 | 1 & 10 - FF 35 M RUN #28 香川 将成 18yラン(#25 山元 耀) R3 | |
| 35 | 2Q | 1 & 10 | PI 47 | pass | 29 | 1 & 10 - PI 47 M PASS #18 高木 翼 → #0 バーカー ダニエル 29yパス(#22 小平 泰雅) P4 | |
| 36 | 2Q | 1 & 10 | PI 18 | run | -3 | 1 & 10 - PI 18 M RUN #28 香川 将成 -3yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 37 | 2Q | 2 & 13 | PI 21 | run | 4 | 2 & 13 - PI 21 M RUN #28 香川 将成 4yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 38 | 2Q | 3 & 9 | PI 17 | pass | 17 |
| 3 & 9 - PI 17 M PASS #18 高木 翼 → #10 グラント サマジー 17yパス,TOUCHDOWN P5 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD |
| 39 | 2Q | — | — | pat | — |
| 富士通 2Q 2:51 #18 高木 翼→#10 グラント サマジー, 17yd, PASS (#5 納所 幸司, Kick) [5回 65y, 2:45] 7 10 |
#8パナソニック インパルス2QFF 35kickoff → fumble3 plays / 2 yds / 0:52
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2Q | — | FF 35 | kickoff | 0 | FF 35 Kick-off #5 納所 幸司 キック ,タッチバック | |
| 41 | 2Q | 1 & 10 | PI 25 | run | 2 | 1 & 10 - PI 25 ⏎ RUN M#5 ミッチェル ビクタージャモー 2yラン(#95 宇田 正男) | |
| 42 | 2Q | 2 & 8 | PI 27 | run | 0 | 2 & 8 - PI 27 ⏎ RUN M#5 ミッチェル ビクタージャモー 0yラン(#7 ビーティー ブロンソン),FUMBLE … ⏎ +Fumble FMB-LOST,FF-#29 林 奎佑 0yリカバー |
#9富士通フロンティアーズ2QPI 29fumble → td3 plays / 29 yds / 1:33
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2Q | 1 & 10 | PI 29 | run | 0 | 1 & 10 - PI 29 M RUN #21 三宅 昂輝 0yラン(#92 有村 雄也,#21 清家 大志) | |
| 44 | 2Q | 2 & 10 | PI 29 | run | 3 | 2 & 10 - PI 29 M RUN #21 三宅 昂輝 3yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 45 | 2Q | 3 & 7 | PI 26 | pass | 26 |
| 3 & 7 - PI 26 M PASS #18 高木 翼 → #11 木村 和喜 26yパス,TOUCHDOWN P6 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD |
| 46 | 2Q | — | — | pat | — |
| 富士通 2Q 5:16 #18 高木 翼→#11 木村 和喜, 26yd, PASS (#5 納所 幸司, Kick) [3回 29y, 1:33] 7 17 |
#10パナソニック インパルス2QFF 35kickoff → td16 plays / 85 yds / 6:03
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2Q | — | FF 35 | kickoff | 0 | FF 35 Kick-off #5 納所 幸司 キック ,タッチバック | |
| 48 | 2Q | 1 & 10 | PI 25 | pass | 5 | 1 & 10 - PI 25 M PASS #11 小林 宏充 → #88 鈴木 崇与 5yパス(#22 阿部 裕介) | |
| 49 | 2Q | 2 & 5 | PI 30 | pass | 3 | 2 & 5 - PI 30 M PASS #11 小林 宏充 → #42 立川 玄明 3yパス(#24 二宮 政樹) | |
| 50 | 2Q | 3 & 2 | PI 33 | run | 3 | 3 & 2 - PI 33 M RUN #42 立川 玄明 3yラン(#35 竹内 修平,#95 宇田 正男) R3 | |
| 51 | 2Q | 1 & 10 | PI 36 | penalty | 0 | 1 & 10 - PI 36 +Penalty PI #54 フォルススタート 5y 罰退 | |
| 52 | 2Q | 1 & 15 | PI 31 | pass | 0 | 1 & 15 - PI 31 M PASS #11 小林 宏充 パス失敗 | |
| 53 | 2Q | 2 & 15 | PI 31 | pass | 19 | 2 & 15 - PI 31 M PASS #11 小林 宏充 → #82 當間 義昭 19yパス(#14 高口 宏起) P4 | |
| 54 | 2Q | 1 & 10 | PI 50 | run | 6 | 1 & 10 - PI 50 M RUN #11 小林 宏充 6yラン | |
| 55 | 2Q | 2 & 4 | FF 44 | run | 5 | 2 & 4 - FF 44 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 5yラン(#14 高口 宏起,#44 趙 翔来) R5 | |
| 56 | 2Q | 1 & 10 | FF 39 | pass | 0 | 1 & 10 - FF 39 M PASS #11 小林 宏充 → #88 鈴木 崇与 0yパス ⏎ +Penalty PI #62 無資格レシーバーのダウンフィールド侵入 5y 罰退 | |
| 57 | 2Q | 1 & 15 | FF 44 | run | 3 | 1 & 15 - FF 44 M RUN #42 立川 玄明 3yラン(#49 ビーティー ジュニア バイロン) | |
| 58 | 2Q | 2 & 12 | FF 41 | pass | 7 | 2 & 12 - FF 41 M PASS #11 小林 宏充 → #85 Caleb Phillips 7yパス | |
| 59 | 2Q | 3 & 5 | FF 34 | pass | 16 | 3 & 5 - FF 34 M PASS #11 小林 宏充 → #83 山下 宗馬 16yパス(#29 林 奎佑) P6 | |
| 60 | 2Q | 1 & 10 | FF 18 | run | 6 | 1 & 10 - FF 18 M RUN #19 小泉 誠実 6yラン(#44 趙 翔来) | |
| 61 | 2Q | 2 & 4 | FF 12 | run | 3 | 2 & 4 - FF 12 M RUN #19 小泉 誠実 3yラン(#52 川出 奨悟) | |
| 62 | 2Q | 3 & 1 | FF 9 | pass | 9 |
| 3 & 1 - FF 9 M PASS #11 小林 宏充 → #82 當間 義昭 9yパス,TOUCHDOWN P7 ⏎ Extra Point,#35 小林 真大 キック(H/#11 小林 宏充),GOOD |
| 63 | 2Q | — | — | pat | — |
| パナソニック 2Q 11:19 #11 小林 宏充→#82 當間 義昭, 9yd, PASS (#35 小林 真大, Kick) [14回 75y, 6:03] 14 17 |
#11富士通フロンティアーズ2QPI 35kickoff → half_end2 plays / -3 yds / 0:41
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック …FF 9,#10 グラント サマジー 11yリターン | |
| 65 | 2Q | 1 & 10 | FF 20 | run | -3 | 1 & 10 - FF 20 M RUN ニーダウン -3y |
#12パナソニック インパルス3QFF 35kickoff → fg12 plays / 56 yds / 5:44
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 3Q | — | FF 35 | kickoff | 0 | FF 35 Kick-off #5 納所 幸司 キック ,PENALTY アウト・オブ・バウンズ,自陣35y地点から攻撃開始 | |
| 67 | 3Q | 1 & 10 | PI 35 | run | 1 | 1 & 10 - PI 35 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 1yラン(#42 東田 隆太郎) | |
| 68 | 3Q | 2 & 9 | PI 36 | run | 19 | 2 & 9 - PI 36 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 19yラン R8 | |
| 69 | 3Q | 1 & 10 | FF 45 | pass | 5 | 1 & 10 - FF 45 M PASS #11 小林 宏充 → #5 ミッチェル ビクタージャモー 5yパス(#49 ビーティー ジュニア バイロン) | |
| 70 | 3Q | 2 & 5 | FF 40 | run | 12 | 2 & 5 - FF 40 M RUN #42 立川 玄明 12yラン(#3 久下 裕一朗) R9 | |
| 71 | 3Q | 1 & 10 | FF 28 | run | 2 | 1 & 10 - FF 28 M RUN #11 小林 宏充 2yラン(#40 波田 和也) | |
| 72 | 3Q | 2 & 8 | FF 26 | run | 4 | 2 & 8 - FF 26 M RUN #42 立川 玄明 4yラン(#42 東田 隆太郎,#44 趙 翔来) | |
| 73 | 3Q | 3 & 4 | FF 22 | pass | 7 | 3 & 4 - FF 22 M PASS #11 小林 宏充 → #85 Caleb Phillips 7yパス P10 | |
| 74 | 3Q | 1 & 10 | FF 15 | run | 6 | 1 & 10 - FF 15 M RUN #19 小泉 誠実 6yラン(#42 東田 隆太郎,#93 渋谷 力) | |
| 75 | 3Q | 2 & 4 | FF 9 | run | 0 | 2 & 4 - FF 9 M RUN #19 小泉 誠実 0yラン(#95 宇田 正男) | |
| 76 | 3Q | 3 & 4 | FF 9 | pass | 0 | 3 & 4 - FF 9 M PASS #11 小林 宏充 パス失敗 | |
| 77 | 3Q | 4 & 4 | FF 9 | fg | 0 |
| 4 & 4 - FF 9 M FG #35 小林 真大 26yトライ(H/#11 小林 宏充),GOOD |
#13富士通フロンティアーズ3QPI 35kickoff → td13 plays / 85 yds / 5:06
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3Q | — | PI 35 | kickoff | 0 | PI 35 Kick-off #35 小林 真大 キック ,タッチバック | |
| 79 | 3Q | 1 & 10 | FF 25 | pass | 5 | 1 & 10 - FF 25 M PASS #18 高木 翼 → #10 グラント サマジー 5yパス | |
| 80 | 3Q | 2 & 5 | FF 30 | pass | 0 | 2 & 5 - FF 30 M PASS #18 高木 翼 パス失敗 | |
| 81 | 3Q | 3 & 5 | FF 30 | pass | 6 | 3 & 5 - FF 30 M PASS #18 高木 翼 → #11 木村 和喜 6yパス(#22 小平 泰雅) P7 | |
| 82 | 3Q | 1 & 10 | FF 36 | pass | 16 | 1 & 10 - FF 36 M PASS #18 高木 翼 → #31 松岡 大聖 16yパス(#40 ワイズマン モーゼス海人) P8 | |
| 83 | 3Q | 1 & 10 | PI 48 | run | 4 | 1 & 10 - PI 48 M RUN #28 香川 将成 4yラン(#92 有村 雄也) | |
| 84 | 3Q | 2 & 6 | PI 44 | run | -2 | 2 & 6 - PI 44 M RUN #28 香川 将成 -2yラン(#13 小村谷 泰誠) | |
| 85 | 3Q | 3 & 8 | PI 46 | run | 8 | 3 & 8 - PI 46 M RUN #18 高木 翼 8yラン(#1 青根 奨太) R9 | |
| 86 | 3Q | 1 & 10 | PI 38 | run | 3 | 1 & 10 - PI 38 M RUN #21 三宅 昂輝 3yラン(#4 Jaboree Williams) | |
| 87 | 3Q | 2 & 7 | PI 35 | pass | 0 | 2 & 7 - PI 35 M PASS #18 高木 翼 パス失敗 ⏎ +Penalty FF #70 ホールディング 10y 罰退 | |
| 88 | 3Q | 2 & 17 | PI 45 | pass | 34 | 2 & 17 - PI 45 M PASS #18 高木 翼 → #31 松岡 大聖 34yパス(#21 清家 大志) P10 | |
| 89 | 3Q | 1 & 10 | PI 11 | pass | 0 | 1 & 10 - PI 11 M PASS #18 高木 翼 パス失敗 P11 ⏎ +Penalty PI #23 パスインターフェア (ディクライン) ⏎ +Penalty FF #85 パスインターフェア (ディクライン) | |
| 90 | 3Q | 2 & 10 | PI 11 | pass | 11 |
| 2 & 10 - PI 11 M PASS #18 高木 翼 → #0 バーカー ダニエル 11yパス,TOUCHDOWN P12 ⏎ Extra Point,#5 納所 幸司 キック(H/#19 鎌田 陽大),GOOD |
| 91 | 3Q | — | — | pat | — |
| 富士通 3Q 10:50 #18 高木 翼→#0 バーカー ダニエル, 11yd, PASS (#5 納所 幸司, Kick) [12回 75y, 5:06] 17 24 |
#14パナソニック インパルス3QFF 35kickoff → fg9 plays / 46 yds / 2:13
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 3Q | — | FF 35 | kickoff | 0 | FF 35 Kick-off #5 納所 幸司 キック ,タッチバック | |
| 93 | 3Q | 1 & 10 | PI 25 | run | 21 | 1 & 10 - PI 25 M RUN #5 ミッチェル ビクタージャモー 21yラン(#14 高口 宏起) R11 | |
| 94 | 3Q | 1 & 10 | PI 46 | pass | 0 | 1 & 10 - PI 46 M PASS #11 小林 宏充 パス失敗 | |
| 95 | 3Q | 2 & 10 | PI 46 | run | 1 | 2 & 10 - PI 46 M RUN #42 立川 玄明 1yラン(#50 海﨑 悠) | |
| 96 | 3Q | 3 & 9 | PI 47 | pass | 24 | 3 & 9 - PI 47 M PASS #11 小林 宏充 → #26 藤本 拓弥 24yパス P12 | |
| 97 | 3Q | 1 & 10 | FF 29 | pass | 0 | 1 & 10 - FF 29 M PASS #11 小林 宏充 パス失敗 | |
