2026/06/20(土)春季シリーズ 第3節キックオフ 15:00MKタクシーフィールド
XLEAGUE LIVE
―
読み込み中…
PDF が表示されない場合はこちらから開いてください。
データ分析(試験中)
得点経過
| Q | 経過時間 | チーム | 種別 | 得点者 | ヤード | PAT | ドライブ | ホーム | ビジター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 11:44 | OrientalBioシルバースター | fg |
| 29 | #4 | 0 | 3 | |
| 3Q | 6:00 | エレコム神戸ファイニーズ | fg |
| 38 | #12 | 3 | 3 | |
| 3Q | 11:19 | エレコム神戸ファイニーズ | td |
| 12 | pat_kick成功
| #14 | 10 | 3 |
得点経過の原データ (JSON)
[
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "1Q",
"clock": "11:44",
"teamId": "01KMGDPQ5C07ZRCRP9MY0RJ5WM",
"teamName": "OrientalBioシルバースター",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 1 - EF 12 M FG #4 梅垣 光理 29yトライ(H/#8 小林 一輝),GOOD",
"driveSequence": 4,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "梅垣 光理",
"uniformNo": "4"
}
],
"homeScore": 0,
"visitorScore": 3,
"sequence": 24,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 29
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "6:00",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "fg",
"description": "4 & 9 - SS 21 M FG #16 谷川 堅斗 38yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 12,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
],
"homeScore": 3,
"visitorScore": 3,
"sequence": 80,
"kind": "fg",
"point": 3,
"yards": 38
},
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameScoringPlay",
"period": "3Q",
"clock": "11:19",
"teamId": "01KMAK9STDZ4H1WYNT3J1AQY40",
"teamName": "エレコム神戸ファイニーズ",
"scoreType": "td",
"description": "1 & 10 - SS 12 M RUN #5 David Pindell 12yラン,TOUCHDOWN R12 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD",
"driveSequence": 14,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "rusher",
"playerName": "David Pindell",
"uniformNo": "5"
}
],
"homeScore": 10,
"visitorScore": 3,
"sequence": 94,
"kind": "run",
"point": 6,
"yards": 12,
"extraPoint": {
"$typeName": "xleague.v1.PublicGameExtraPoint",
"scoreType": "pat_kick",
"made": true,
"point": 1,
"players": [
{
"$typeName": "xleague.v1.PublicGamePlayPlayer",
"role": "kicker",
"playerName": "谷川 堅斗",
"uniformNo": "16"
}
]
}
}
]プレーバイプレー
18 ドライブ / ドライブ配下プレー 130
#1エレコム神戸ファイニーズ1QSS 35kickoff → punt5 plays / 5 yds / 1:31
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Q | — | SS 35 | kickoff | 0 | SS 35 Kick-off #4 梅垣 光理 キック …EF 10,#89 朝木 陽生 3yリターン(#0 羽田 直輝) | |
| 2 | 1Q | 1 & 10 | EF 13 | run | 4 | 1 & 10 - EF 13 M RUN #32 田名部 怜央 4yラン(#9 栁澤 拓弥) | |
| 3 | 1Q | 2 & 6 | EF 17 | run | 1 | 2 & 6 - EF 17 M RUN #5 David Pindell 1yラン | |
| 4 | 1Q | 3 & 5 | EF 18 | pass | 0 | 3 & 5 - EF 18 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 5 | 1Q | 4 & 5 | EF 18 | punt | 0 | 4 & 5 - EF 18 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …SS 38,#19 内田 一康 0yリターン(#21 出木岡 修) |
#2OrientalBioシルバースター1QSS 38punt → fg_nogood7 plays / 29 yds / 3:27
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1Q | 1 & 10 | SS 38 | run | 0 | 1 & 10 - SS 38 M RUN #29 石川 悠介 0yラン(#8 Miki Suguturaga) | |
| 7 | 1Q | 2 & 10 | SS 38 | run | 5 | 2 & 10 - SS 38 M RUN #29 石川 悠介 5yラン(#44 大島 智則) | |
| 8 | 1Q | 3 & 5 | SS 43 | pass | 19 | 3 & 5 - SS 43 M PASS #10 安藤 和馬 → #89 伊原 健太郎 19yパス(#24 畔柳 誠生) P1 | |
| 9 | 1Q | 1 & 10 | EF 38 | pass | 3 | 1 & 10 - EF 38 M PASS #10 安藤 和馬 → #23 鈴木 大登 3yパス(#44 大島 智則) | |
| 10 | 1Q | 2 & 7 | EF 35 | run | 2 | 2 & 7 - EF 35 M RUN #23 鈴木 大登 2yラン(#44 大島 智則) | |
| 11 | 1Q | 3 & 5 | EF 33 | pass | 0 | 3 & 5 - EF 33 M PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 12 | 1Q | 4 & 5 | EF 33 | fg | 0 | 4 & 5 - EF 33 M FG #4 梅垣 光理 50yトライ(H/#8 小林 一輝),No Good |
#3エレコム神戸ファイニーズ1QEF 33fg_nogood → fumble7 plays / 11 yds / 3:49
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1Q | 1 & 10 | EF 33 | run | 1 | 1 & 10 - EF 33 M ⏎ RUN #28 並 毅 1yラン(#99 Dougladson Subtyl) | |
| 14 | 1Q | 2 & 9 | EF 34 | run | 2 | 2 & 9 - EF 34 M ⏎ RUN #28 並 毅 2yラン(#9 栁澤 拓弥) | |
| 15 | 1Q | 3 & 7 | EF 36 | pass | 13 | 3 & 7 - EF 36 M ⏎ PASS #5 David Pindell → #85 近藤 天晴 13yパス(#28 長島 佑輔) P1 | |
| 16 | 1Q | 1 & 10 | EF 49 | run | 12 | 1 & 10 - EF 49 M ⏎ RUN #5 David Pindell 12yラン R2 | |
| 17 | 1Q | 1 & 10 | SS 39 | run | 5 | 1 & 10 - SS 39 M ⏎ RUN #32 田名部 怜央 5yラン(#20 増山 颯兵) | |
| 18 | 1Q | 2 & 5 | SS 34 | run | -2 | 2 & 5 - SS 34 M ⏎ RUN #5 David Pindell -2yラン(#0 羽田 直輝) | |
| 19 | 1Q | 3 & 7 | SS 36 | run | -20 | 3 & 7 - SS 36 M ⏎ RUN #5 David Pindell -20yラン,FUMBLE …EF 44 ⏎ +Fumble FMB-LOST,SS-#9 栁澤 拓弥 0yリカバー |
#4OrientalBioシルバースター1QEF 38fumble → fg5 plays / 26 yds / 2:57
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1Q | 1 & 10 | EF 38 | pass | 17 | 1 & 10 - EF 38 M PASS #10 安藤 和馬 → #3 Kasey Hawthorne 17yパス(#6 横山 智明) P2 | |
| 21 | 1Q | 1 & 10 | EF 21 | run | 1 | 1 & 10 - EF 21 M RUN #29 石川 悠介 1yラン | |
| 22 | 1Q | 2 & 9 | EF 20 | pass | 2 | 2 & 9 - EF 20 M PASS #10 安藤 和馬 → #29 石川 悠介 2yパス(#24 畔柳 誠生) | |
| 23 | 1Q | 3 & 7 | EF 18 | pass | 6 | 3 & 7 - EF 18 M PASS #10 安藤 和馬 → #23 鈴木 大登 6yパス(#93 田和 直樹) | |
| 24 | 1Q | 4 & 1 | EF 12 | fg | 0 |
| 4 & 1 - EF 12 M FG #4 梅垣 光理 29yトライ(H/#8 小林 一輝),GOOD |
#5エレコム神戸ファイニーズ1QSS 35kickoff → punt8 plays / 20 yds / 2:37
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1Q | — | SS 35 | kickoff | 0 | SS 35 Kick-off #4 梅垣 光理 キック ,#44 大島 智則 フェアキャッチ | |
| 26 | 1Q | 1 & 10 | EF 35 | pass | -3 | 1 & 10 - EF 35 M PASS #5 David Pindell → #32 田名部 怜央 -3yパス(#20 増山 颯兵) | |
| 27 | 1Q | 2 & 13 | EF 32 | run | 6 | 2 & 13 - EF 32 M RUN #32 田名部 怜央 6yラン(#48 小林 高雅) | |
| 28 | 1Q | 3 & 7 | EF 38 | pass | 14 | 3 & 7 - EF 38 M PASS #5 David Pindell → #6 横山 智明 14yパス P3 | |
| 29 | 1Q | 1 & 10 | SS 48 | run | 5 | 1 & 10 - SS 48 M RUN #26 平原 大輔 5yラン(#9 栁澤 拓弥) | |
| 30 | 1Q | 2 & 5 | SS 43 | run | -2 | 2 & 5 - SS 43 M RUN #26 平原 大輔 -2yラン(#20 増山 颯兵) ⏎ +Penalty EF #73 ホールディング (ディクライン) | |
| 31 | 1Q | 3 & 7 | SS 45 | pass | 0 | 3 & 7 - SS 45 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 32 | 1Q | 4 & 7 | SS 45 | punt | 0 | 4 & 7 - SS 45 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント,タッチバック |
#6OrientalBioシルバースター2QSS 20punt → punt4 plays / -2 yds / 1:43
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2Q | 1 & 10 | SS 20 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 20 M PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 34 | 2Q | 2 & 10 | SS 20 | run | 2 | 2 & 10 - SS 20 M RUN #29 石川 悠介 2yラン(#93 田和 直樹) | |
| 35 | 2Q | 3 & 8 | SS 22 | pass | -4 | 3 & 8 - SS 22 M PASS #10 安藤 和馬 → #29 石川 悠介 -4yパス(#44 大島 智則) | |
| 36 | 2Q | 4 & 12 | SS 18 | punt | 0 | 4 & 12 - SS 18 M PUNT #17 青木 大介 パント,ボールデッド |
#7エレコム神戸ファイニーズ2QEF 29punt → punt4 plays / 5 yds / 1:04
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2Q | 1 & 10 | EF 29 | run | 5 | 1 & 10 - EF 29 M RUN #32 田名部 怜央 5yラン | |
| 38 | 2Q | 2 & 5 | EF 34 | pass | 0 | 2 & 5 - EF 34 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 39 | 2Q | 3 & 5 | EF 34 | pass | 0 | 3 & 5 - EF 34 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 40 | 2Q | 4 & 5 | EF 34 | punt | 0 | 4 & 5 - EF 34 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …SS 21,#19 内田 一康 0yリターン(#21 出木岡 修) |
#8OrientalBioシルバースター2QSS 21punt → punt12 plays / 37 yds / 5:10
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2Q | 1 & 10 | SS 21 | run | 0 | 1 & 10 - SS 21 M ⏎ RUN #23 鈴木 大登 0yラン(#34 金子 怜央) | |
| 42 | 2Q | 2 & 10 | SS 21 | pass | 12 | 2 & 10 - SS 21 M ⏎ PASS #10 安藤 和馬 → #81 佐藤 優哉 12yパス P3 | |
| 43 | 2Q | 1 & 10 | SS 33 | run | 3 | 1 & 10 - SS 33 M ⏎ RUN #23 鈴木 大登 3yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 44 | 2Q | 2 & 7 | SS 36 | pass | 8 | 2 & 7 - SS 36 M ⏎ PASS #10 安藤 和馬 → #3 Kasey Hawthorne 8yパス(#34 金子 怜央) P4 | |
| 45 | 2Q | 1 & 10 | SS 44 | run | 1 | 1 & 10 - SS 44 M ⏎ RUN #29 石川 悠介 1yラン(#29 村井 翔哉) | |
| 46 | 2Q | 2 & 9 | SS 45 | pass | 1 | 2 & 9 - SS 45 M ⏎ PASS #10 安藤 和馬 → #29 石川 悠介 1yパス(#0 Colby Campbell) | |
| 47 | 2Q | 3 & 8 | SS 46 | run | 9 | 3 & 8 - SS 46 M ⏎ RUN #10 安藤 和馬 9yラン(#9 大野 翔) R5 | |
| 48 | 2Q | 1 & 10 | EF 45 | run | -1 | 1 & 10 - EF 45 M ⏎ RUN #23 鈴木 大登 -1yラン(#8 Miki Suguturaga) | |
| 49 | 2Q | 2 & 11 | EF 46 | pass | 4 | 2 & 11 - EF 46 M ⏎ PASS #10 安藤 和馬 → #3 Kasey Hawthorne 4yパス | |
| 50 | 2Q | 3 & 7 | EF 42 | pass | 0 | 3 & 7 - EF 42 M ⏎ PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 51 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター1回目 | |
| 52 | 2Q | 4 & 7 | EF 42 | punt | 0 | 4 & 7 - EF 42 M PUNT #17 青木 大介 パント,ボールデッド |
#9エレコム神戸ファイニーズ2QEF 3punt → punt11 plays / 19 yds / 1:10
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2Q | 1 & 10 | EF 3 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 3 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 54 | 2Q | 2 & 10 | EF 3 | run | 4 | 2 & 10 - EF 3 M RUN #5 David Pindell 4yラン R4 ⏎ +Penalty SS #7 レイトヒット 15y 罰退 | |
| 55 | 2Q | 1 & 10 | EF 22 | run | 6 | 1 & 10 - EF 22 M RUN #5 David Pindell 6yラン | |
| 56 | 2Q | 2 & 4 | EF 28 | pass | 0 | 2 & 4 - EF 28 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 57 | 2Q | 3 & 4 | EF 28 | pass | 9 | 3 & 4 - EF 28 M PASS #5 David Pindell → #85 近藤 天晴 9yパス(#0 羽田 直輝) P5 | |
| 58 | 2Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT エレコム神戸ファイニーズ1回目 | |
| 59 | 2Q | 1 & 10 | EF 37 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 37 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 60 | 2Q | 2 & 10 | EF 37 | pass(No Play) | 0 | 2 & 10 - EF 37 M PASS #5 David Pindell パス失敗- No Play ⏎ +Penalty EF ホールディング 10y 罰退 | |
| 61 | 2Q | 2 & 20 | EF 27 | pass | 0 | 2 & 20 - EF 27 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 62 | 2Q | 3 & 20 | EF 27 | pass | 0 | 3 & 20 - EF 27 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 63 | 2Q | 4 & 20 | EF 27 | punt | 0 | 4 & 20 - EF 27 M PUNT #16 谷川 堅斗 パント …SS 27,#19 内田 一康 0yリターン(#85 近藤 天晴) |
#10OrientalBioシルバースター2QSS 27punt → half_end1 plays / -1 yds / 0:32
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2Q | 1 & 10 | SS 27 | run | -1 | 1 & 10 - SS 27 M RUN #29 石川 悠介 -1yラン(#57 伊東 慧太) |
#11OrientalBioシルバースター3QEF 35kickoff → punt5 plays / 1 yds / 1:46
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …SS 13,#19 内田 一康 15yリターン(#24 畔柳 誠生) | |
| 66 | 3Q | 1 & 10 | SS 28 | run | 2 | 1 & 10 - SS 28 M RUN #16 鈴木 里空 2yラン | |
| 67 | 3Q | 2 & 8 | SS 30 | pass | -1 | 2 & 8 - SS 30 M PASS #10 安藤 和馬 → #3 Kasey Hawthorne -1yパス(#41 般谷 星名) | |
| 68 | 3Q | 3 & 9 | SS 29 | pass | 0 | 3 & 9 - SS 29 M PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 69 | 3Q | 4 & 9 | SS 29 | punt | 0 | 4 & 9 - SS 29 M PUNT #17 青木 大介 パント,ボールデッド |
#12エレコム神戸ファイニーズ3QEF 37punt → fg11 plays / 52 yds / 4:14
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3Q | 1 & 10 | EF 37 | run | 4 | 1 & 10 - EF 37 M RUN #5 David Pindell 4yラン | |
| 71 | 3Q | 2 & 6 | EF 41 | run | 9 | 2 & 6 - EF 41 M RUN #5 David Pindell 9yラン(#55 石戸 和真) R6 | |
| 72 | 3Q | 1 & 10 | EF 50 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 50 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 73 | 3Q | 2 & 10 | EF 50 | pass | 13 | 2 & 10 - EF 50 M PASS #5 David Pindell → #18 三木 達也 13yパス(#14 近野 ラフィー順) P7 | |
| 74 | 3Q | 1 & 10 | SS 37 | run | 8 | 1 & 10 - SS 37 M RUN #5 David Pindell 8yラン | |
| 75 | 3Q | 2 & 2 | SS 29 | pass | 7 | 2 & 2 - SS 29 M PASS #5 David Pindell → #80 川瀬 拓哉 7yパス P8 | |
| 76 | 3Q | 1 & 10 | SS 22 | run | 6 | 1 & 10 - SS 22 M RUN #32 田名部 怜央 6yラン(#55 石戸 和真) | |
| 77 | 3Q | 2 & 4 | SS 16 | pass(No Play) | 0 | 2 & 4 - SS 16 M PASS #5 David Pindell パス失敗- No Play ⏎ +Penalty EF #88 ホールディング 10y 罰退 | |
| 78 | 3Q | 2 & 14 | SS 26 | run | 5 | 2 & 14 - SS 26 M RUN #5 David Pindell 5yラン | |
| 79 | 3Q | 3 & 9 | SS 21 | pass | 0 | 3 & 9 - SS 21 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 80 | 3Q | 4 & 9 | SS 21 | fg | 0 |
| 4 & 9 - SS 21 M FG #16 谷川 堅斗 38yトライ(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
#13OrientalBioシルバースター3QEF 35kickoff → punt5 plays / 2 yds / 1:52
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …SS 13,#19 内田 一康 12yリターン(#13 光本 周平) | |
| 82 | 3Q | 1 & 10 | SS 25 | run | 5 | 1 & 10 - SS 25 M RUN #29 石川 悠介 5yラン(#0 Colby Campbell) | |
| 83 | 3Q | 2 & 5 | SS 30 | run | -3 | 2 & 5 - SS 30 M RUN #3 Kasey Hawthorne -3yラン | |
| 84 | 3Q | 3 & 8 | SS 27 | pass | 0 | 3 & 8 - SS 27 M PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 85 | 3Q | 4 & 8 | SS 27 | punt | 0 | 4 & 8 - SS 27 M PUNT #17 青木 大介 パント,ボールデッド |
#14エレコム神戸ファイニーズ3QEF 36punt → td9 plays / 49 yds / 3:27
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 3Q | 1 & 10 | EF 36 | run | 7 | 1 & 10 - EF 36 M RUN #5 David Pindell 7yラン | |
| 87 | 3Q | 2 & 3 | EF 43 | pass | 11 | 2 & 3 - EF 43 M PASS #5 David Pindell → #19 伊藤 嵩人 11yパス(#26 木下 雅貴) P9 | |
| 88 | 3Q | 1 & 10 | SS 46 | run | 0 | 1 & 10 - SS 46 M RUN #32 田名部 怜央 0yラン(#98 松永 崇宏) | |
| 89 | 3Q | 2 & 10 | SS 46 | pass | 0 | 2 & 10 - SS 46 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 90 | 3Q | 3 & 10 | SS 46 | run | 13 | 3 & 10 - SS 46 M RUN #5 David Pindell 13yラン(#9 栁澤 拓弥) R10 | |
| 91 | 3Q | 1 & 10 | SS 33 | run | 4 | 1 & 10 - SS 33 M RUN #39 鶴留 輝斗 4yラン(#0 羽田 直輝) | |
| 92 | 3Q | 2 & 6 | SS 29 | pass | 0 | 2 & 6 - SS 29 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 93 | 3Q | 3 & 6 | SS 29 | pass | 2 | 3 & 6 - SS 29 M PASS #5 David Pindell → #12 平出 敬太郎 2yパス(#20 増山 颯兵) ⏎ +Penalty SS #20 ターゲティング 15y 罰退 X11 | |
| 94 | 3Q | 1 & 10 | SS 12 | run | 12 |
| 1 & 10 - SS 12 M RUN #5 David Pindell 12yラン,TOUCHDOWN R12 ⏎ Extra Point,#16 谷川 堅斗 キック(H/#15 篠原 呂偉人),GOOD |
| 95 | 3Q | — | — | pat | — |
| エレコム 3Q 11:19 #5 David Pindell, 12yd, RUN (#16 谷川 堅斗, Kick) [9回 64y, 3:27] 10 3 |
#15OrientalBioシルバースター3QEF 35kickoff → punt7 plays / 14 yds / 2:03
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 3Q | — | EF 35 | kickoff | 0 | EF 35 Kick-off #16 谷川 堅斗 キック …SS 25,#81 佐藤 優哉 13yリターン(#13 光本 周平) | |
| 97 | 3Q | 1 & 10 | SS 38 | pass | 8 | 1 & 10 - SS 38 M PASS #10 安藤 和馬 → #29 石川 悠介 8yパス(#29 村井 翔哉) | |
| 98 | 3Q | 2 & 2 | SS 46 | run | 2 | 2 & 2 - SS 46 M RUN #29 石川 悠介 2yラン(#0 Colby Campbell) R6 | |
| 99 | 3Q | 1 & 10 | SS 48 | run | -1 | 1 & 10 - SS 48 M RUN #29 石川 悠介 -1yラン(#9 大野 翔) | |
| 100 | 3Q | 2 & 11 | SS 47 | pass | 5 | 2 & 11 - SS 47 M PASS #10 安藤 和馬 → #89 伊原 健太郎 5yパス | |
| 101 | 3Q | 3 & 6 | EF 48 | pass | 0 | 3 & 6 - EF 48 M PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 102 | 3Q | 4 & 6 | EF 48 | punt | 0 | 4 & 6 - EF 48 M PUNT #17 青木 大介 パント …EF 18,#85 近藤 天晴 -2yリターン |
#16エレコム神戸ファイニーズ4QEF 16punt → fumble13 plays / 86 yds / 6:08
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 4Q | 1 & 10 | EF 16 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 16 M PASS #5 David Pindell パス失敗 ⏎ +Penalty EF #58 無資格レシーバーのダウンフィールド侵入 5y 罰退 | |
| 104 | 4Q | 1 & 15 | EF 11 | pass | 14 | 1 & 15 - EF 11 M PASS #5 David Pindell → #85 近藤 天晴 14yパス | |
| 105 | 4Q | 2 & 1 | EF 25 | run | 2 | 2 & 1 - EF 25 M RUN #28 並 毅 2yラン(#11 Damian Mcelwee) R13 | |
| 106 | 4Q | 1 & 10 | EF 27 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 27 M PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 107 | 4Q | 2 & 10 | EF 27 | run | 13 | 2 & 10 - EF 27 M ⏎ RUN #39 鶴留 輝斗 13yラン(#9 栁澤 拓弥) R14 | |
| 108 | 4Q | 1 & 10 | EF 40 | pass | 0 | 1 & 10 - EF 40 M ⏎ PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 109 | 4Q | 2 & 10 | EF 40 | pass | 24 | 2 & 10 - EF 40 M ⏎ PASS #5 David Pindell → #19 伊藤 嵩人 24yパス(#32 髙橋 広暉) P15 | |
| 110 | 4Q | 1 & 10 | SS 36 | pass | 19 | 1 & 10 - SS 36 M ⏎ PASS #5 David Pindell → #85 近藤 天晴 19yパス P16 | |
| 111 | 4Q | 1 & 10 | SS 17 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 17 M ⏎ PASS #5 David Pindell パス失敗 | |
| 112 | 4Q | 2 & 10 | SS 17 | run | 2 | 2 & 10 - SS 17 M ⏎ RUN #39 鶴留 輝斗 2yラン(#11 Damian Mcelwee) | |
| 113 | 4Q | 3 & 8 | SS 15 | pass | 11 | 3 & 8 - SS 15 M ⏎ PASS #5 David Pindell → #28 並 毅 11yパス(#37 岸本 佑) P17 | |
| 114 | 4Q | 1 & G | SS 4 | run | 1 | 1 & G - SS 4 M ⏎ RUN #28 並 毅 1yラン | |
| 115 | 4Q | 2 & G | SS 3 | run | 0 | 2 & G - SS 3 M ⏎ RUN #5 David Pindell 0yラン(#26 木下 雅貴),FUMBLE … ⏎ +Fumble FMB-LOST,SS-#9 栁澤 拓弥 97yリカバー,FUMBLE … ⏎ +Fumble FMB-アウト・オブ・バウンズ,タッチバック |
#17OrientalBioシルバースター4QSS 20fumble → punt5 plays / 20 yds / 2:18
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 4Q | 1 & 10 | SS 20 | run | 17 | 1 & 10 - SS 20 M RUN #29 石川 悠介 17yラン(#21 出木岡 修) R7 | |
| 117 | 4Q | 1 & 10 | SS 30 | pass | 0 | 1 & 10 - SS 30 M PASS #10 安藤 和馬 パス失敗 | |
| 118 | 4Q | 2 & 10 | SS 30 | pass | 9 | 2 & 10 - SS 30 M PASS #10 安藤 和馬 → #29 石川 悠介 9yパス(#0 Colby Campbell) | |
| 119 | 4Q | 3 & 1 | SS 39 | run | -6 | 3 & 1 - SS 39 M RUN #10 安藤 和馬 -6yラン(#9 大野 翔) | |
| 120 | 4Q | 4 & 7 | SS 33 | punt | 0 | 4 & 7 - SS 33 M PUNT #17 青木 大介 パント,ボールデッド |
#18エレコム神戸ファイニーズ4QEF 19punt → game_end10 plays / 21 yds / 2:12
| # | Q | D&D | ボール位置 | 種別 | 獲得 | 関与選手 | 記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 4Q | 1 & 10 | EF 19 | run | 6 | 1 & 10 - EF 19 M RUN #28 並 毅 6yラン(#93 石塚 大輝) | |
| 122 | 4Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター1回目 | |
| 123 | 4Q | 2 & 4 | EF 25 | run | 7 | 2 & 4 - EF 25 M RUN #28 並 毅 7yラン(#0 羽田 直輝) R18 | |
| 124 | 4Q | 1 & 10 | EF 32 | run | 6 | 1 & 10 - EF 32 M RUN #28 並 毅 6yラン(#12 曽我部 裕貴) | |
| 125 | 4Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター2回目 | |
| 126 | 4Q | 2 & 4 | EF 38 | run | 2 | 2 & 4 - EF 38 M RUN #5 David Pindell 2yラン(#12 曽我部 裕貴) | |
| 127 | 4Q | — | — | timeout | 0 | TIMEOUT OrientalBioシルバースター3回目 | |
| 128 | 4Q | 3 & 2 | EF 40 | run | 10 | 3 & 2 - EF 40 M RUN #5 David Pindell 10yラン R19 | |
| 129 | 4Q | 1 & 10 | EF 50 | run | -5 | 1 & 10 - EF 50 M RUN ニーダウン -5y | |
| 130 | 4Q | 2 & 15 | EF 45 | run | -5 | 2 & 15 - EF 45 M RUN ニーダウン -5y |