個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #28
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM○ 35-27 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 282位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | -7 | -12— |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | -5.0 | — | — | — | — | — | 記録なし | -7.0 | -6.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 記録なし | 4 | 1926位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 39 | 8 | 35 | 62 | 22 | 18 | 記録なし | 93 | 27718位/157 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | 9.8 | 8.0 | 17.5 | 15.5 | 11.0 | 9.0 | 記録なし | 23.3 | 14.6規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 218位タイ/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| サック | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 記録なし | 0 | 710位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 26 | 15 | ★128 | 4 | 0 | 35 | 記録なし | 0 | 2087位/62 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 26.0 | 15.0 | 64.0 | 4.0 | — | 17.5 | 記録なし | — | 29.7規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | ★26 | 15 | ★95 | 4 | 0 | 20 | 記録なし | 0 | 955位/62 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 11位タイ/6 |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 224位タイ/55 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 434位タイ/39 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 0.0 | 4.0 | — | — | — | — | 記録なし | — | 2.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 435位タイ/41 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 277 | 208 | 4 |