個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #8
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI○ 21-7 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 記録なし | 記録なし | 3328位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 17 | 5 | 8 | 5 | 30 | 33 | -7 | 記録なし | 記録なし | 9136位/86 |
| 1キャリー平均 | 2.1 | 1.7 | 8.0 | 0.6 | 7.5 | 4.7 | -3.5 | 記録なし | 記録なし | 2.8規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 4102位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 記録なし | 記録なし | 31108位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | 3.0 | 11.0 | — | — | 9.0 | — | 8.0 | 記録なし | 記録なし | 7.8規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 91 | 31 |