個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #13
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI○ 21-7 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 282位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0— |
| 1キャリー平均 | — | — | — | — | -1.0 | — | — | 1.0 | 記録なし | 0.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 記録なし | 1729位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 5 | 34 | 32 | 0 | 6 | 19 | 36 | 46 | 記録なし | 17835位/157 |
| 1キャッチ平均 | 5.0 | 8.5 | 16.0 | — | 6.0 | 6.3 | 12.0 | 15.3 | 記録なし | 10.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1938位タイ/62 |
| 平均 | 19.0 | — | — | — | — | — | — | — | 記録なし | 19.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1929位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| パントリターン | ||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 131位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| 平均 | 0.0 | — | — | — | — | — | — | — | 記録なし | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 14位タイ/14 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 178 | 19 |