個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #21
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||
| ボールキャリー | 0 | 7 | 記録なし | 0 | 11 | 10 | 2 | 3030位/102 |
| 獲得ヤード | 0 | 18 | 記録なし | 0 | 52 | ★77 | 2 | 14926位/86 |
| 1キャリー平均 | — | 2.6 | 記録なし | — | 4.7 | 7.7 | 1.0 | 5.010位/32 |
| TD | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 213位タイ/37 |
| レシービング | ||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 2 | 3 | 1 | 680位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 18 | 17 | 18 | 5389位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | — | — | 記録なし | — | 9.0 | 5.7 | 18.0 | 8.8規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 133位タイ/63 |
| パントリターン | ||||||||
| 回数 | 1 | 2 | 記録なし | ★4 | 0 | 0 | 1 | 86位タイ/55 |
| リターンヤード | 22 | 50 | 記録なし | ★35 | 0 | 0 | 3 | 1103位/39 |
| 平均 | 22.0 | 25.0 | 記録なし | 8.8 | — | — | 3.0 | 13.81位/9 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 22 | 41 | 記録なし | 26 | 0 | 0 | 3 | 418位/41 |
| TD | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 149 | 53 | 110 |