個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #34
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 6 | 11 | 1749位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 2 | 74 | 7639位/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 0.3 | 6.7 | 4.519位/32 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 121位タイ/37 |
| キックオフリターン | ||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | ★76 | 7617位/62 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | — | 76.0 | 76.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | ★76 | 767位/62 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| パントリターン | ||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 1 | 1 | 320位タイ/55 |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 8 | -1 | 731位/39 |
| 平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0.0 | 記録なし | 8.0 | -1.0 | 2.3規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 8 | 0 | 830位タイ/41 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 76 | 76 | 7 |