個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #14
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI○ 21-7 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 7 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 829位タイ/36 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 429位タイ/36 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 42.9% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 100.0% | 記録なし | 50.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 61 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 記録なし | 6327位/35 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8.7 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.0 | 記録なし | 7.9規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 116.1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 116.8 | 記録なし | 116.2規定未満 |
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 475位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -17 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 44 | 記録なし | 2758位タイ/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -5.7 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 44.0 | 記録なし | 6.8規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 121位タイ/37 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 27 | 63 |