個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #17
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM○ 35-27 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 1 | 1 | 2 | 531位/36 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 131位タイ/36 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | -3 | 0 | 0 | 0 | -3— |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 74.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8 | 記録なし | 2 | 0 | 2 | 0 | 1257位/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 35 | 記録なし | 7 | 0 | 7 | 0 | 4948位/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.4 | 記録なし | 3.5 | — | 3.5 | — | 4.1規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 49 |