個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 東京ガスクリエイターズ #26
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士通● 0-23 | 第2節vs オービック● 3-52 | 第3節vs オール三菱○ 20-10 | 第4節vs パナソニック● 0-29 | 秋季シリーズ第6節vs OrientalBio○ 27-17 | 第7節vs ノジマ相模原● 7-17 | 第8節vs 富士フイルム海老名○ 7-3 | 第9節vs エレコム神戸● 0-22 | 第10節vs SEKISUI● 14-16 | 第11節vs IBM○ 35-27 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 1 | 1 | 記録なし | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1439位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 15 | 7 | 48 | 記録なし | 33 | 22 | 22 | 9 | 40 | 62 | 25819位/157 |
| 1キャッチ平均 | 15.0 | 7.0 | 48.0 | 記録なし | 33.0 | 7.3 | 22.0 | 9.0 | 20.0 | 20.7 | 18.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133位タイ/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 258 |