個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #18
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸△ 33-33 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 30 | 24 | 26 | ★34 | 34 | 24 | 6 | 27 | 23 | 24 | 2522位/36 |
| 成功数 | ★24 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 5 | 20 | 15 | 15 | 1662位/36 |
| 成功率 | 80.0% | 62.5% | 69.2% | 52.9% | 61.8% | 62.5% | 83.3% | 74.1% | 65.2% | 62.5% | 65.9%4位/15 |
| 獲得ヤード | 255 | 182 | 212 | 184 | 307 | 155 | 75 | ★286 | 172 | 184 | 20121位/35 |
| 1パス平均 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 5.4 | 9.0 | 6.5 | 12.5 | 10.6 | 7.5 | 7.7 | 8.03位/15 |
| TD | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 201位/21 |
| 被INT | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7— |
| レーティング | 173.4 | 142.5 | 163.1 | 92.5 | 170.6 | 122.2 | 298.3 | 199.7 | 156.7 | 132.3 | 153.63位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2634位タイ/102 |
| 獲得ヤード | -23 | -2 | -5 | -23 | -1 | 1 | 6 | -8 | 0 | -23 | -78— |
| 1キャリー平均 | -3.8 | -0.5 | -2.5 | -4.6 | -0.5 | 1.0 | 6.0 | -8.0 | — | -5.8 | -3.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121位タイ/37 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2012 |