個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #30
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原● 14-24 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132位タイ/36 |
| 成功数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131位タイ/36 |
| 成功率 | — | — | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 100.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235位/35 |
| 1パス平均 | — | — | 2.0 | — | — | — | — | — | — | 2.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 被INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| レーティング | — | — | 116.8 | — | — | — | — | — | — | 116.8規定未満 |
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 | 8 | 709位/102 |
| 獲得ヤード | 30 | 25 | 31 | ★100 | 62 | 70 | 23 | 85 | 33 | 4594位/86 |
| 1キャリー平均 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 16.7 | 15.5 | 7.8 | 3.3 | 6.1 | 4.1 | 6.62位/32 |
| TD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213位タイ/37 |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 7 | 3 | 4 | 2 | ★10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3310位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 88 | 83 | 47 | 10 | 83 | 0 | 14 | 63 | 0 | 38810位/157 |
| 1キャッチ平均 | 12.6 | 27.7 | 11.8 | 5.0 | 8.3 | — | 14.0 | 10.5 | — | 11.817位/25 |
| TD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 410位タイ/63 |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 320位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 | 11712位/62 |
| 平均 | — | — | 19.0 | — | — | 87.0 | 11.0 | — | — | 39.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 | 876位/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11位タイ/6 |
| パントリターン | ||||||||||
| 回数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 86位タイ/55 |
| リターンヤード | 5 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | ★46 | ★38 | 0 | 1482位/39 |
| 平均 | 2.5 | 48.0 | 11.0 | 0.0 | — | — | 23.0 | 38.0 | — | 18.5規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14位タイ/14 |
| 最長 | 5 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | ★38 | 0 | 486位/41 |
| TD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11位タイ/10 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 459 | 2 | 388 | 117 | 148 |