個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #85
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原● 14-24 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 190位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 184位タイ/86 |
| 1キャリー平均 | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | 記録なし | 1.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 記録なし | 1926位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 34 | 9 | 32 | 42 | 19 | 13 | 38 | 14 | 記録なし | 20126位/157 |
| 1キャッチ平均 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.5 | 9.5 | 13.0 | 12.7 | 7.0 | 記録なし | 10.6規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| 平均 | — | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 記録なし | 0.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1 | 201 |