個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #2
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス● 27-35 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 12 | 0 | 10 | 31 | 22 | 記録なし | 27 | 21 | 41 | ★50 | 2145位/36 |
| 成功数 | 10 | 0 | 8 | 21 | 12 | 記録なし | 17 | 7 | ★26 | ★30 | 1315位/36 |
| 成功率 | 83.3% | — | 80.0% | 67.7% | 54.5% | 記録なし | 63.0% | 33.3% | 63.4% | 60.0% | 61.2%7位/15 |
| 獲得ヤード | 86 | 0 | 63 | 257 | 214 | 記録なし | 168 | 53 | ★262 | ★463 | 15664位/35 |
| 1パス平均 | 7.2 | — | 6.3 | 8.3 | 9.7 | 記録なし | 6.2 | 2.5 | 6.4 | 9.3 | 7.34位/15 |
| TD | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 記録なし | 3 | 0 | 2 | 4 | 134位/21 |
| 被INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 2 | 4— |
| レーティング | 143.5 | — | 165.9 | 158.7 | 142.2 | 記録なし | 151.9 | 45.0 | 133.2 | 156.2 | 139.05位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 記録なし | 3 | 2 | 0 | 5 | 2043位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 2 | 0 | 2 | 35 | -7 | 記録なし | 12 | -18 | 0 | -4 | 2263位/86 |
| 1キャリー平均 | 2.0 | — | 2.0 | 5.0 | -7.0 | 記録なし | 4.0 | -9.0 | — | -0.8 | 1.1規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| タックル | |||||||||||
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 1270位タイ/366 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 1 | 5 | 3 | ★5 | 3 | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 189位タイ/22 |
| 飛距離 | 36.0 | 29.2 | 40.7 | 38.8 | 38.0 | 記録なし | 35.0 | — | — | — | 35.913位/15 |
| NET | 32.0 | 28.8 | 43.0 | 36.8 | 37.7 | 記録なし | 35.0 | — | — | — | 35.49位/15 |
| 最長 | 36 | 42 | 43 | ★63 | 43 | 記録なし | 35 | 0 | 0 | 0 | 634位/22 |
| In20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ★1 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 29位タイ/15 |
| タッチバック | 0 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 記録なし | ★1 | 0 | 0 | 0 | 33位タイ/13 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード | パント 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 | 1566 | 18 |