個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #4
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス● 27-35 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 1946位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 16 | 記録なし | 3751位/86 |
| 1キャリー平均 | — | 0.0 | 3.4 | 0.7 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.0 | 記録なし | 1.9規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 680位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 26 | 0 | 14 | 17 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 5785位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | 8.7 | — | 7.0 | 17.0 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 9.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 5820位/62 |
| 平均 | — | — | 22.0 | — | 36.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 29.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 3613位/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 224位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 434位タイ/39 |
| 平均 | — | — | — | — | 2.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | 記録なし | 2.09位/9 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 337位/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 37 | 57 | 58 | 4 |