個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #18
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス● 27-35 | シーズン計3試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 21 | 29 | 9 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5915位/36 |
| 成功数 | 16 | 16 | 7 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3915位/36 |
| 成功率 | 76.2% | 55.2% | 77.8% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 66.1%3位/15 |
| 獲得ヤード | 130 | 133 | 122 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 38515位/35 |
| 1パス平均 | 6.2 | 4.6 | 13.6 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6.56位/15 |
| TD | 1 | 2 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 413位タイ/21 |
| 被INT | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1— |
| レーティング | 143.9 | 109.6 | 228.3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 139.94位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 6 | 10 | 6 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2240位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 42 | ★129 | 67 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 23814位/86 |
| 1キャリー平均 | 7.0 | 12.9 | 11.2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10.81位/32 |
| TD | 0 | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 213位タイ/37 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 238 | 385 |