個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #3
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック● 14-28 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1749位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 6 | -3 | 23 | 13 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 4049位/86 |
| 1キャリー平均 | 6.0 | -3.0 | 4.6 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | -2.0 | — | — | 2.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121位タイ/37 |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | ★9 | ★9 | 3 | 465位/163 |
| 獲得ヤード | ★112 | 28 | 50 | 146 | 90 | 55 | 120 | 67 | 39 | 7073位/157 |
| 1キャッチ平均 | 37.3 | 7.0 | 10.0 | 20.9 | 30.0 | 18.3 | 13.3 | 7.4 | 13.0 | 15.46位/25 |
| TD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66位タイ/63 |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ★4 | 2 | ★3 | 0 | 133位/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 90 | 12 | 63 | 0 | 2255位/62 |
| 平均 | — | — | — | 13.3 | 20.0 | 22.5 | 6.0 | 21.0 | — | 17.37位/17 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 24位タイ/13 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 37 | 12 | 23 | 0 | 3711位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 40 | 707 | 225 |