個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オービックシーガルズ #7
| 節 | 春季シリーズ第1節vs パナソニック○ 21-20 | 第2節vs 東京ガス○ 52-3 | 第3節vs ノジマ相模原○ 17-7 | 第4節vs 富士通○ 20-13 | 秋季シリーズ第5節vs エレコム神戸○ 24-21 | 第8節vs SEKISUI○ 34-7 | 第9節vs IBM○ 48-0 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||
| ボールキャリー | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 669位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5247位/86 |
| 1キャリー平均 | — | — | 17.5 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | — | 8.7規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121位タイ/37 |
| レシービング | ||||||||
| キャッチ | ★9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 446位/163 |
| 獲得ヤード | ★188 | 86 | 54 | 149 | 52 | 128 | 24 | 6814位/157 |
| 1キャッチ平均 | 20.9 | 21.5 | 9.0 | 24.8 | 8.7 | 18.3 | 4.0 | 15.55位/25 |
| TD | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58位タイ/63 |
| タックル | ||||||||
| 総タックル | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5365位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| アシスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2136位/62 |
| 平均 | — | — | — | 21.0 | — | — | — | 21.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2126位/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| パントリターン | ||||||||
| 回数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | ★63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638位/39 |
| 平均 | 0.0 | 31.5 | — | — | — | — | — | 21.0規定未満 |
| フェアキャッチ | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14位タイ/14 |
| 最長 | 0 | ★50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504位タイ/41 |
| TD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11位タイ/10 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 52 | 681 | 0.5 | 21 | 63 |