個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士フイルム海老名Minerva AFC #16
| 節 | 春季シリーズ第1節vs IBM○ 14-7 | 第3節vs 富士通● 14-31 | 第4節vs OrientalBio○ 28-7 | 秋季シリーズ第5節vs パナソニック● 0-33 | 第7節vs エレコム神戸○ 21-14 | 第8節vs 東京ガス● 3-7 | 第9節vs ノジマ相模原● 17-24 | 第10節vs オール三菱○ 34-21 | 第11節vs SEKISUI○ 21-7 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 33 | ★40 | 26 | 11 | 20 | 13010位/36 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★22 | ★22 | 17 | 9 | 16 | 869位/36 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 66.7% | 55.0% | 65.4% | 81.8% | 80.0% | 66.2%2位/15 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 201 | 203 | 158 | 109 | 169 | 8409位/35 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6.1 | 5.1 | 6.1 | 9.9 | 8.4 | 6.57位/15 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 610位タイ/21 |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 137.8 | 87.6 | 121.4 | 195.1 | 184.0 | 131.07位/15 |
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 8 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4618位/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 21 | 25 | 30 | 91 | 58 | 22515位/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 11.4 | 8.3 | 4.914位/32 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 45位タイ/37 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 225 | 840 |