個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #1
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名● 7-21 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | ★10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 672位/163 |
| 獲得ヤード | 129 | 36 | 79 | 117 | 113 | 123 | 67 | 54 | 32 | 85 | 8352位/157 |
| 1キャッチ平均 | 18.4 | 9.0 | 15.8 | 14.6 | 14.1 | 12.3 | 13.4 | 7.7 | 6.4 | 10.6 | 12.512位/25 |
| TD | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83位/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5521位/62 |
| 平均 | — | — | — | 22.0 | 15.0 | — | — | — | 18.0 | — | 18.3規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2223位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 513位タイ/55 |
| リターンヤード | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 599位/39 |
| 平均 | 17.0 | — | 3.0 | — | — | — | — | — | 11.0 | — | 11.8規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1918位/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 835 | 1 | 55 | 59 |