個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #7
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名● 7-21 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 1 | 記録なし | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2043位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | -6 | 記録なし | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 19 | 21 | 6644位/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | -6.0 | 記録なし | — | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 4.4 | 3.2 | 5.3 | 3.3規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 213位タイ/37 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 1 | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 680位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 1 | 記録なし | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 26115位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 1.0 | 記録なし | 6.0 | — | 5.0 | 1.0 | 6.0 | — | 7.0 | 4.3規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 66 | 26 |