個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #4
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸△ 33-33 | シーズン計5試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 2 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5 | 1 | 8 | 記録なし | 5 | 記録なし | 2142位/102 |
| 獲得ヤード | 3 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 14 | 1 | 64 | 記録なし | 10 | 記録なし | 9235位/86 |
| 1キャリー平均 | 1.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.8 | 1.0 | 8.0 | 記録なし | 2.0 | 記録なし | 4.4規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし | 121位タイ/37 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 1137位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 12 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 12137位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | 12.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | — | 記録なし | — | 記録なし | 12.0規定未満 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 記録なし | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 11 | 記録なし | 0 | 記録なし | 1151位/62 |
| 平均 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | — | — | 11.0 | 記録なし | — | 記録なし | 11.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 11 | 記録なし | 0 | 記録なし | 1150位/62 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★2 | 0 | 2 | 記録なし | 0 | 記録なし | 416位タイ/55 |
| リターンヤード | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10 | 0 | 12 | 記録なし | 0 | 記録なし | 2223位/39 |
| 平均 | — | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 5.0 | — | 6.0 | 記録なし | — | 記録なし | 5.55位/9 |
| フェアキャッチ | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10 | 0 | 12 | 記録なし | 0 | 記録なし | 1226位/41 |
| TD | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 92 | 12 | 11 | 22 |