個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #21
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸△ 33-33 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | ★15 | 9 | 10 | 7 | 777位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 12 | 6 | 54 | 13 | 70 | 62 | ★133 | 45 | 43 | 29 | 4672位/86 |
| 1キャリー平均 | 2.0 | 1.5 | 9.0 | 4.3 | 10.0 | 6.2 | 8.9 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 6.14位/32 |
| TD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45位タイ/37 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1149位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 6 | 0 | 0 | 29 | 8 | 26 | 13 | 35 | 10 | 0 | 12744位/157 |
| 1キャッチ平均 | 6.0 | — | — | 14.5 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 11.7 | 10.0 | — | 11.5規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133位タイ/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2230位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2830位タイ/62 |
| 平均 | — | — | 12.0 | — | — | — | 16.0 | — | — | — | 14.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1636位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 467 | 127 | 1 | 28 |