個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア 富士通フロンティアーズ #28
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 東京ガス○ 23-0 | 第2節vs パナソニック○ 24-20 | 第3節vs 富士フイルム海老名○ 31-14 | 第4節vs オービック● 13-20 | 秋季シリーズ第5節vs IBM○ 41-19 | 第6節vs SEKISUI○ 20-17 | 第7節vs OrientalBio○ 49-7 | 第8節vs オール三菱○ 28-24 | 第10節vs ノジマ相模原○ 28-12 | 第11節vs エレコム神戸△ 33-33 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 9 | 13 | 8 | ★12 | 3 | 11 | 8 | 6 | 9 | 11 | 903位/102 |
| 獲得ヤード | 39 | 59 | 43 | 14 | 10 | ★81 | 76 | 38 | 49 | 57 | 4663位/86 |
| 1キャリー平均 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 7.4 | 9.5 | 6.3 | 5.4 | 5.2 | 5.27位/32 |
| TD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52位タイ/37 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1535位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 19 | 4 | 21 | 0 | -1 | 1 | 1 | 29 | 17 | 0 | 9155位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | 6.3 | 4.0 | 7.0 | — | -1.0 | 0.5 | — | 14.5 | 5.7 | — | 6.1規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133位タイ/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2249位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1270位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830位タイ/62 |
| 平均 | — | — | 14.0 | — | 7.0 | — | — | — | — | — | 9.3規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 466 | 91 | 2 | 28 |