個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #3
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原● 14-24 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 2 | 2 | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 1 | 3 | 1051位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 19 | 11 | 11 | 10 | 記録なし | 記録なし | 20 | 25 | 9654位/157 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 9.5 | 5.5 | 11.0 | 10.0 | 記録なし | 記録なし | 20.0 | 8.3 | 9.6規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 96 |