個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #40
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原● 14-24 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 2 | 4 | 2.5 | 4.5 | 6 | 3 | 5.5 | ★7 | 0 | 34.57位/386 |
| ソロ | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 356位/366 |
| アシスト | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 915位タイ/272 |
| サック | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 211位タイ/73 |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246位タイ/149 |
| インターセプト | ||||||||||
| 回数 | 0 | 1 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653位/35 |
| 最長 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365位/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 558位タイ/62 |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 4.0 | — | 2.5規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 458位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 34.5 | 65 | 5 |