個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #19
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス● 27-35 | シーズン計4試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3 | 25 | 9 | 11 | 記録なし | 記録なし | 4819位/36 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 11 | 6 | 8 | 記録なし | 記録なし | 2718位/36 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 66.7% | 44.0% | 66.7% | 72.7% | 記録なし | 記録なし | 56.3%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9 | ★202 | 91 | 29 | 記録なし | 記録なし | 33117位/35 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3.0 | 8.1 | 10.1 | 2.6 | 記録なし | 記録なし | 6.9規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 3 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 413位タイ/21 |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 2 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 2— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 91.9 | 135.5 | 188.3 | 94.9 | 記録なし | 記録なし | 133.3規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2 | 7 | 1 | 0 | 記録なし | 記録なし | 1059位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -11 | 8 | 16 | 0 | 記録なし | 記録なし | 1372位/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | -5.5 | 1.1 | 16.0 | — | 記録なし | 記録なし | 1.3規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 13 | 331 |