個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア IBM BIG BLUE #84
| 節 | 春季シリーズ第1節vs 富士フイルム海老名● 7-14 | 第2節vs ノジマ相模原○ 24-12 | 第4節vs SEKISUI○ 30-13 | 秋季シリーズ第5節vs 富士通● 19-41 | 第6節vs オール三菱○ 24-10 | 第7節vs パナソニック● 23-37 | 第8節vs OrientalBio○ 44-20 | 第9節vs オービック● 0-48 | 第10節vs エレコム神戸● 17-20 | 第11節vs 東京ガス● 27-35 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3310位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 9 | 14 | 49 | 44 | 29 | 45 | 86 | 9 | 38 | 68 | 3919位/157 |
| 1キャッチ平均 | 9.0 | 7.0 | 49.0 | 14.7 | 5.8 | 15.0 | 10.8 | 4.5 | 7.6 | 22.7 | 11.814位/25 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 218位タイ/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1270位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — | 0.0— |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 0 | 17位タイ/13 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320位タイ/55 |
| リターンヤード | -9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2— |
| 平均 | -9.0 | 7.0 | — | — | — | — | — | 0.0 | — | — | -0.7規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 14位タイ/14 |
| 最長 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732位/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 391 | 1 |