個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア オール三菱ライオンズ #5
| 節 | 春季シリーズ第1節vs エレコム神戸● 13-20 | 第2節vs OrientalBio○ 38-20 | 第3節vs 東京ガス● 10-20 | 秋季シリーズ第5節vs SEKISUI○ 48-21 | 第6節vs IBM● 10-24 | 第8節vs 富士通● 24-28 | 第9節vs パナソニック● 6-35 | 第10節vs 富士フイルム海老名● 21-34 | 第11節vs ノジマ相模原● 14-24 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | ||||||||||
| 試投数 | 33 | 16 | 30 | 16 | ★40 | 17 | 19 | 37 | 26 | 2343位/36 |
| 成功数 | 23 | 9 | 17 | 14 | 21 | 11 | 9 | 24 | 15 | 1433位/36 |
| 成功率 | 69.7% | 56.3% | 56.7% | 87.5% | 52.5% | 64.7% | 47.4% | 64.9% | 57.7% | 61.1%8位/15 |
| 獲得ヤード | 225 | 153 | 164 | 126 | 172 | 123 | 88 | 255 | 183 | 14895位/35 |
| 1パス平均 | 6.8 | 9.6 | 5.5 | 7.9 | 4.3 | 7.2 | 4.6 | 6.9 | 7.0 | 6.49位/15 |
| TD | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 97位タイ/21 |
| 被INT | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7— |
| レーティング | 137.0 | 165.3 | 106.9 | 194.9 | 73.6 | 144.9 | 86.3 | 120.9 | 129.5 | 121.310位/15 |
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 11 | 4 | ★16 | 4 | 13 | 10 | 11 | 11 | 15 | 952位/102 |
| 獲得ヤード | 37 | 74 | 62 | 54 | -4 | 29 | 18 | 39 | 40 | 3498位/86 |
| 1キャリー平均 | 3.4 | 18.5 | 3.9 | 13.5 | -0.3 | 2.9 | 1.6 | 3.5 | 2.7 | 3.728位/32 |
| TD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52位タイ/37 |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 349 | 1489 | 1 |