個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #8
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通● 12-28 | 第11節vs オール三菱○ 24-14 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 記録なし | 4102位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 記録なし | 5389位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 記録なし | — | — | — | — | — | 13.3 | — | 記録なし | 13.310位/25 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 記録なし | 218位タイ/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 記録なし | 記録なし | 1.5 | 2.5 | 2 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 記録なし | 1851位タイ/386 |
| ソロ | 記録なし | 記録なし | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 記録なし | 1656位タイ/366 |
| アシスト | 記録なし | 記録なし | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 478位タイ/272 |
| サック | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| TFL | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 記録なし | 246位タイ/149 |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| リターンヤード | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 記録なし | 4213位/39 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★42 | 0 | 記録なし | 427位/41 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 11位タイ/10 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 53 | 18 | 42 |