個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #23
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック● 14-28 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 記録なし | 2 | 2 | 2339位/102 |
| 獲得ヤード | 13 | 4 | 15 | 12 | 0 | 7 | 記録なし | 5 | 4 | 6045位/86 |
| 1キャリー平均 | 3.3 | 1.0 | 5.0 | 2.4 | — | 2.3 | 記録なし | 2.5 | 2.0 | 2.6規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 記録なし | 1 | 0 | 1439位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 6 | 9 | 13 | 10 | 26 | 4 | 記録なし | 8 | 0 | 7667位/157 |
| 1キャッチ平均 | 6.0 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 13.0 | 2.0 | 記録なし | 8.0 | — | 5.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 1270位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| キックオフリターン | ||||||||||
| 回数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 320位タイ/83 |
| リターンヤード | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 855位/62 |
| 平均 | 4.0 | — | — | 4.0 | — | 0.0 | 記録なし | — | — | 2.7規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 458位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 60 | 76 | 1 | 8 |