個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア OrientalBioシルバースター #29
| 節 | 春季シリーズ第2節vs オール三菱● 20-38 | 第3節vs エレコム神戸● 3-10 | 第4節vs 富士フイルム海老名● 7-28 | 秋季シリーズ第5節vs ノジマ相模原● 7-31 | 第6節vs 東京ガス● 17-27 | 第7節vs 富士通● 7-49 | 第8節vs IBM● 20-44 | 第9節vs SEKISUI● 14-41 | 第10節vs パナソニック● 14-28 | シーズン計7試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | ||||||||||
| ボールキャリー | 8 | 10 | 4 | 記録なし | 9 | 記録なし | 7 | ★14 | ★17 | 6910位/102 |
| 獲得ヤード | 45 | 31 | 21 | 記録なし | 3 | 記録なし | 50 | ★86 | 55 | 29110位/86 |
| 1キャリー平均 | 5.6 | 3.1 | 5.3 | 記録なし | 0.3 | 記録なし | 7.1 | 6.1 | 3.2 | 4.222位/32 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0— |
| レシービング | ||||||||||
| キャッチ | 5 | 5 | 0 | 記録なし | 4 | 記録なし | 6 | 1 | 3 | 2415位/163 |
| 獲得ヤード | 14 | 16 | 0 | 記録なし | 20 | 記録なし | 39 | 3 | 18 | 11050位/157 |
| 1キャッチ平均 | 2.8 | 3.2 | — | 記録なし | 5.0 | 記録なし | 6.5 | 3.0 | 6.0 | 4.625位/25 |
| TD | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 218位タイ/63 |
| タックル | ||||||||||
| 総タックル | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1270位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 291 | 110 | 1 |