個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア SEKISUIチャレンジャーズ #8
| 節 | 春季シリーズ第1節vs ノジマ相模原△ 31-31 | 第2節vs エレコム神戸● 12-14 | 第3節vs パナソニック● 3-14 | 第4節vs IBM● 13-30 | 秋季シリーズ第5節vs オール三菱● 21-48 | 第6節vs 富士通● 17-20 | 第8節vs オービック● 7-34 | 第9節vs OrientalBio○ 41-14 | 第10節vs 東京ガス○ 16-14 | 第11節vs 富士フイルム海老名● 7-21 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 22 | ★36 | 30 | 28 | 27 | 35 | 31 | 22 | 28 | 27 | 2861位/36 |
| 成功数 | 14 | ★18 | 19 | 19 | 19 | ★27 | 16 | 21 | 18 | 14 | 1851位/36 |
| 成功率 | 63.6% | 50.0% | 63.3% | 67.9% | 70.4% | 77.1% | 51.6% | 95.5% | 64.3% | 51.9% | 64.7%6位/15 |
| 獲得ヤード | 170 | 136 | 162 | 176 | 196 | ★318 | 208 | 228 | 125 | 110 | 18292位/35 |
| 1パス平均 | 7.7 | 3.8 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 9.1 | 6.7 | 10.4 | 4.5 | 4.1 | 6.48位/15 |
| TD | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 153位/21 |
| 被INT | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10— |
| レーティング | 173.5 | 74.2 | 108.7 | 115.7 | 148.4 | 172.3 | 112.2 | 227.5 | 101.8 | 90.9 | 128.78位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6113位/102 |
| 獲得ヤード | -11 | 31 | -24 | 26 | -8 | -1 | -41 | 39 | 18 | 38 | 6743位/86 |
| 1キャリー平均 | -1.4 | 3.4 | -4.8 | 2.6 | -2.0 | -0.3 | -5.9 | 9.8 | 4.5 | 6.3 | 1.132位/32 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1285位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1270位タイ/366 |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード | タックル 総タックル |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 67 | 1829 | 1 |