個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #0
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通△ 33-33 | シーズン計10試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | ★8.5 | 5 | 5 | ★10 | ★7 | ★11 | ★9.5 | ★8.5 | 6 | 0 | 70.51位/386 |
| ソロ | ★8 | 3 | 5 | 8 | 6 | ★10 | 8 | ★8 | 6 | 6 | 681位/366 |
| アシスト | 1 | 4 | 0 | ★4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 172位/272 |
| サック | 0 | ★2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ★2 | 54位/73 |
| TFL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ★2 | 1 | 1 | 0 | 73位タイ/149 |
| インターセプト | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 0 | 0 | 122位タイ/65 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★67 | 0 | 0 | 671位/35 |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★67 | 0 | 0 | 671位/35 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11位タイ/6 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | タックル 総タックル | インターセプト リターンヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 70.5 | 67 |