個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #26
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通△ 33-33 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 2 | 2 | 2 | 記録なし | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3923位タイ/102 |
| 獲得ヤード | -3 | 11 | 3 | 記録なし | 1 | 9 | 29 | 21 | 4 | 15 | 9037位/86 |
| 1キャリー平均 | -1.5 | 5.5 | 1.5 | 記録なし | 0.3 | 2.3 | 4.8 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 2.3規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121位タイ/37 |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 591位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 6 | 27112位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | — | — | — | 記録なし | 7.0 | — | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 5.4規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 90 | 27 |