個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #6
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通● 12-28 | 第11節vs オール三菱○ 24-14 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | ★43 | ★36 | 23 | 30 | 18 | 16 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1668位/36 |
| 成功数 | 23 | ★18 | 16 | ★23 | 9 | 12 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1018位/36 |
| 成功率 | 53.5% | 50.0% | 69.6% | 76.7% | 50.0% | 75.0% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 60.8%9位/15 |
| 獲得ヤード | ★271 | 170 | 146 | 216 | 119 | 102 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10248位/35 |
| 1パス平均 | 6.3 | 4.7 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6.211位/15 |
| TD | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 116位/21 |
| 被INT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6— |
| レーティング | 132.5 | 87.7 | 128.5 | 159.1 | 149.4 | 116.1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 127.39位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 3525位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 51 | 59 | 6 | 8 | 32 | 14 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 17023位/86 |
| 1キャリー平均 | 8.5 | 9.8 | 0.8 | 1.0 | 10.7 | 3.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.9規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 170 | 1024 |