個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア ノジマ相模原ライズ #9
| 節 | 春季シリーズ第1節vs SEKISUI△ 31-31 | 第2節vs IBM● 12-24 | 第3節vs オービック● 7-17 | 第4節vs エレコム神戸○ 20-7 | 秋季シリーズ第5節vs OrientalBio○ 31-7 | 第7節vs 東京ガス○ 17-7 | 第8節vs パナソニック● 0-24 | 第9節vs 富士フイルム海老名○ 24-17 | 第10節vs 富士通● 12-28 | 第11節vs オール三菱○ 24-14 | シーズン計9試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 190位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 775位タイ/86 |
| 1キャリー平均 | — | — | 7.0 | — | — | — | — | — | — | 記録なし | 7.0規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 記録なし | 2020位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 24 | 11 | 16 | 59 | 16 | 33 | 0 | 15 | 69 | 記録なし | 24321位/157 |
| 1キャッチ平均 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 14.8 | 8.0 | 16.5 | — | 7.5 | 17.3 | 記録なし | 12.2規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 218位タイ/63 |
| タックル | |||||||||||
| 総タックル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 記録なし | 0.5365位タイ/386 |
| ソロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| アシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 1193位タイ/272 |
| サック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| TFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 記録なし | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 記録なし | 2037位/62 |
| 平均 | — | — | — | — | — | — | 20.0 | — | — | 記録なし | 20.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| 最長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 記録なし | 2027位タイ/62 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
| パントリターン | |||||||||||
| 回数 | ★4 | ★4 | ★4 | 2 | ★2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 記録なし | 201位/55 |
| リターンヤード | 15 | 2 | 7 | 16 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 記録なし | 845位/39 |
| 平均 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 6.0 | — | 0.0 | 記録なし | 4.27位/9 |
| フェアキャッチ | 0 | ★2 | ★3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★1 | 記録なし | 61位/14 |
| 最長 | 8 | 4 | 7 | 10 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 記録なし | 2115位タイ/41 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | タックル 総タックル | キックオフリターン リターンヤード | パントリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 7 | 243 | 0.5 | 20 | 84 |