個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #19
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通△ 33-33 | シーズン計8試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 132位タイ/36 |
| 成功数 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 131位タイ/36 |
| 成功率 | 記録なし | — | — | — | — | 記録なし | — | — | — | 100.0% | 100.0%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 22 | 2232位/35 |
| 1パス平均 | 記録なし | — | — | — | — | 記録なし | — | — | — | 22.0 | 22.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 被INT | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| レーティング | 記録なし | — | — | — | — | 記録なし | — | — | — | 284.8 | 284.8規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 1 | 0 | 0 | 282位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 0 | 0 | -3 | 0 | 記録なし | 0 | -3 | 0 | 0 | -6— |
| 1キャリー平均 | 記録なし | — | — | -3.0 | — | 記録なし | — | -3.0 | — | — | -3.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 記録なし | 1 | 2 | 3 | 1 | 記録なし | 0 | 2 | 4 | 1 | 1439位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 14 | 35 | 28 | 6 | 記録なし | 0 | 12 | 69 | 32 | 19628位/157 |
| 1キャッチ平均 | 記録なし | 14.0 | 17.5 | 9.3 | 6.0 | 記録なし | — | 6.0 | 17.3 | 32.0 | 14.0規定未満 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 1 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 1 | 313位タイ/63 |
| パント | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 2 | 0 | 415位タイ/22 |
| 飛距離 | 記録なし | 43.0 | — | 37.0 | — | 記録なし | — | — | 39.5 | — | 39.8規定未満 |
| NET | 記録なし | 43.0 | — | 31.0 | — | 記録なし | — | — | 31.5 | — | 34.3規定未満 |
| 最長 | 記録なし | 43 | 0 | 37 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 41 | 0 | 4316位タイ/22 |
| In20 | 記録なし | 0 | 0 | 1 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 113位タイ/15 |
| タッチバック | 記録なし | ★1 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 110位タイ/13 |
| キックオフリターン | |||||||||||
| 回数 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 144位タイ/83 |
| リターンヤード | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 17 | 0 | 0 | 0 | 1741位/62 |
| 平均 | 記録なし | — | — | — | — | 記録なし | 17.0 | — | — | — | 17.0規定未満 |
| フェアキャッチ | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
| 最長 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 17 | 0 | 0 | 0 | 1734位タイ/62 |
| TD | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | パッシング 獲得ヤード | レシービング 獲得ヤード | パント 回数 | キックオフリターン リターンヤード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 22 | 196 | 4 | 17 |