個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #15
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通△ 33-33 | シーズン計2試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 23 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6 | 記録なし | 記録なし | 2921位/36 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 1121位/36 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 43.5% | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 16.7% | 記録なし | 記録なし | 37.9%規定未満 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 148 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9 | 記録なし | 記録なし | 15721位/35 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 6.4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1.5 | 記録なし | 記録なし | 5.4規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0— |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 1— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 88.8 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 29.3 | 記録なし | 記録なし | 76.5規定未満 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4 | 記録なし | 記録なし | 865位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 10 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 9 | 記録なし | 記録なし | 1966位/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.5 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.3 | 記録なし | 記録なし | 2.4規定未満 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 記録なし | 記録なし | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 19 | 157 |