個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #80 → エレコム神戸ファイニーズ #56(第11節〜)
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通△ 33-33 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レシービング | |||||||||||
| キャッチ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 959位タイ/163 |
| 獲得ヤード | 17 | 4 | 7 | 3 | 9 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 19 | 5983位タイ/157 |
| 1キャッチ平均 | 5.7 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | 9.0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 19.0 | 6.6規定未満 |
| TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 0 | 0— |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | レシービング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2チーム計 | 6 | 59 |
| 5 | 40 | ||
| 1 | 19 |