個人スタッツに戻る

2026 シーズン Xプレミア エレコム神戸ファイニーズ #5
| 節 | 春季シリーズ第1節vs オール三菱○ 20-13 | 第2節vs SEKISUI○ 14-12 | 第3節vs OrientalBio○ 10-3 | 第4節vs ノジマ相模原● 7-20 | 秋季シリーズ第5節vs オービック● 21-24 | 第6節vs パナソニック● 15-36 | 第7節vs 富士フイルム海老名● 14-21 | 第9節vs 東京ガス○ 22-0 | 第10節vs IBM○ 20-17 | 第11節vs 富士通△ 33-33 | シーズン計6試合Xプレミア 内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッシング | |||||||||||
| 試投数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 26 | 38 | 30 | 21 | 18 | 17 | 1509位/36 |
| 成功数 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 13 | 15 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7110位/36 |
| 成功率 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 50.0% | 39.5% | 40.0% | 33.3% | 66.7% | 70.6% | 47.3%15位/15 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 127 | 222 | 111 | 92 | 149 | 124 | 82510位/35 |
| 1パス平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 4.9 | 5.8 | 3.7 | 4.4 | 8.3 | 7.3 | 5.514位/15 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79位/21 |
| 被INT | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5— |
| レーティング | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 96.0 | 95.4 | 75.4 | 85.8 | 143.4 | 151.3 | 102.313位/15 |
| ラッシング | |||||||||||
| ボールキャリー | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | ★14 | ★16 | 7 | 12 | 13 | 15 | 777位タイ/102 |
| 獲得ヤード | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 35 | 74 | 88 | 34 | ★111 | 92 | 4345位/86 |
| 1キャリー平均 | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 2.5 | 4.6 | 12.6 | 2.8 | 8.5 | 6.1 | 5.65位/32 |
| TD | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 記録なし | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52位タイ/37 |
Xプレミア の今季 1 試合記録の中で下位50%上位50%上位25%上位10%上位3%★その節のカンファレンス最多値 0 は色なし
年度別
| 年度 | チーム | 出場 | ラッシング 獲得ヤード | パッシング 獲得ヤード |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 434 | 825 |